Līga - Paragvaja 82.sezona
Gūtie vārti
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
B. Damjanović | LOS LEPROSOS | 92 | 27 |
S. Banaim | Klu Olimpia Asunción | 71 | 30 |
S. Bayme | LOS LEPROSOS | 63 | 27 |
V. Gopalan | Klu Olimpia Asunción | 51 | 25 |
A. Ben Barek | Ñémby #2 | 46 | 33 |
T. Roseberry | Klu Olimpia Asunción | 45 | 27 |
A. Wiernicki | Ñémby #2 | 44 | 31 |
B. Mayekiso | LOS LEPROSOS | 44 | 20 |
Á. Huape | Limpio | 41 | 28 |
J. Notari | Minga Guazú | 39 | 28 |
Rezultatīva piespēle
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
X. Hanqing | LOS LEPROSOS | 46 | 29 |
L. Ou | LOS LEPROSOS | 39 | 29 |
F. Kwai | LOS LEPROSOS | 34 | 26 |
C. Calas | Klu Olimpia Asunción | 32 | 26 |
Z. Chow | Klu Olimpia Asunción | 30 | 27 |
B. Songaila | Limpio | 30 | 28 |
G. Sabaliauskas | Ñémby #2 | 25 | 29 |
G. Berretta | Minga Guazú | 23 | 27 |
W. Sow | Minga Guazú | 22 | 24 |
I. Makagonov | Klu Olimpia Asunción | 22 | 27 |
Sausās spēles (Vārtsargi)
Spēlētājs | Komanda | Sausās spēles | S |
---|---|---|---|
U. Mossaoui | LOS LEPROSOS | 29 | 33 |
M. Cotsadopoulos | Klu Olimpia Asunción | 15 | 27 |
A. Tagmaoui | Luque | 9 | 33 |
M. Buhari | Ñémby #2 | 8 | 33 |
R. Nieuwenhuys | Minga Guazú | 7 | 17 |
L. Buzón | Minga Guazú | 7 | 22 |
P. Revenga | San Lorenzo #8 | 7 | 29 |
A. Delamata | San Lorenzo #8 | 6 | 21 |
J. Derubio | Klu Olimpia Asunción | 6 | 11 |
R. Vougat | Limpio | 5 | 21 |
Dzeltenās kartītes
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
A. Negrão | Caacupé #2 | 14 | 27 |
M. Ubogu | Ñémby #2 | 13 | 29 |
C. Vidigal | Asunción #11 | 13 | 31 |
C. Bordagaray | Ciudad del Este #3 | 12 | 28 |
E. Avarca | Asunción #11 | 11 | 29 |
F. Conceição | Luque | 11 | 30 |
L. Corbet | Ciudad del Este #3 | 10 | 30 |
T. Haponen | Libertad | 9 | 18 |
M. Silvarrey | Caacupé #2 | 9 | 19 |
B. Ricklefs | Libertad | 9 | 26 |
Sarkanās kartītes
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
Z. Chow | Klu Olimpia Asunción | 2 | 27 |
S. Quintana | San Lorenzo #8 | 1 | 11 |
I. Marcos | Libertad | 1 | 9 |
V. Jacinto | Caacupé #2 | 1 | 21 |
F. Romandia | San Lorenzo #8 | 1 | 22 |
T. Avelar | Limpio | 1 | 1 |
F. Simeone | Ciudad del Este #3 | 1 | 26 |
J. Aramburu | Minga Guazú | 1 | 0 |
A. Negrão | Caacupé #2 | 1 | 27 |
T. Lleras | Limpio | 1 | 27 |
Savos vārtos
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
T. Samalot | Concepción | 5 | 33 |
M. Corte-Real | Libertad | 2 | 29 |
A. Alvarenga | Ñémby #2 | 2 | 33 |
E. Barateiro | Ñémby #2 | 2 | 33 |
A. Andreou | Asunción #11 | 2 | 35 |
B. Giner | Luque | 1 | 19 |
F. Lamine | Minga Guazú | 1 | 19 |
J. Zafortuo | Limpio | 1 | 20 |
G. Romeu | Asunción #11 | 1 | 23 |
B. Gottman | San Lorenzo #8 | 1 | 26 |