Līga - Rumānija 56.sezona [4.3]
Gūtie vārti
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
C. Delapena | FC Pitesti #4 | 19 | 34 |
B. Bocskay | FC Cluj-Napoca #4 | 6 | 31 |
L. Howell | FC Turda | 4 | 11 |
Z. Vashko | FC Oradea | 4 | 29 |
B. Gruden | FC Oradea | 3 | 32 |
A. Beete | FC Oradea | 3 | 33 |
W. Lin | FC Oradea | 1 | 5 |
R. Lugić | FC Cluj-Napoca #4 | 1 | 27 |
B. Jestratijević | FC Turda | 1 | 29 |
A. Indrenius | FC Cluj-Napoca #4 | 1 | 31 |
Rezultatīva piespēle
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
B. Gruden | FC Oradea | 13 | 32 |
Z. Vashko | FC Oradea | 12 | 29 |
A. Indrenius | FC Cluj-Napoca #4 | 8 | 31 |
P. Szőke | FC Timisoara #3 | 7 | 32 |
A. Berecleanu | FC Pascani #3 | 6 | 31 |
J. Irić | FC Hunedoara #3 | 5 | 25 |
R. Lugić | FC Cluj-Napoca #4 | 5 | 27 |
B. Jestratijević | FC Turda | 4 | 29 |
R. Magyar | FC Botosani #6 | 3 | 30 |
A. Águas | FC Turda | 3 | 33 |
Sausās spēles (Vārtsargi)
Spēlētājs | Komanda | Sausās spēles | S |
---|---|---|---|
T. Ferenčević | Sportul Studentesc | 18 | 34 |
E. Buhăianu | FC Zalau | 11 | 34 |
P. Văcărescu | FC Pitesti #4 | 10 | 32 |
S. Dragić | FC Cluj-Napoca #4 | 8 | 34 |
Dzeltenās kartītes
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
R. Lugić | FC Cluj-Napoca #4 | 12 | 27 |
R. Magyar | FC Botosani #6 | 12 | 30 |
Z. Vashko | FC Oradea | 9 | 29 |
A. Indrenius | FC Cluj-Napoca #4 | 9 | 31 |
J. Irić | FC Hunedoara #3 | 6 | 25 |
A. Berecleanu | FC Pascani #3 | 6 | 31 |
O. Răducioiu | FC Baia Mare #7 | 5 | 14 |
T. Kammerer | FC Drobeta-Turnu Severin #2 | 5 | 19 |
O. Benu | Rapid 1923 Bucuresti | 5 | 32 |
L. Qosja | FC Drobeta-Turnu Severin #2 | 4 | 33 |
Sarkanās kartītes
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
P. Szőke | FC Timisoara #3 | 2 | 32 |
W. Lin | FC Oradea | 1 | 5 |
J. Irić | FC Hunedoara #3 | 1 | 25 |
A. Berecleanu | FC Pascani #3 | 1 | 31 |
O. Benu | Rapid 1923 Bucuresti | 1 | 32 |
C. Ratković | FC Timisoara #3 | 1 | 33 |
Savos vārtos
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
Z. Vashko | FC Oradea | 2 | 29 |
P. van Ydersteyn | FC Oradea | 1 | 34 |
S. Dragić | FC Cluj-Napoca #4 | 1 | 34 |
M. Costa | FC Alba Iulia | 1 | 35 |