Līga - Saūda Arābija 34.sezona
Gūtie vārti
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
M. Katalou | SPL Michael Jackson | 52 | 38 |
V. Holobin | FC Al-Madinah | 35 | 38 |
W. Kepagane | SPL Lee Wai Tong | 34 | 39 |
M. Bassir | Hellas Verona FC | 32 | 37 |
P. Belle | FC Yanbu' al-Bahr | 29 | 39 |
Y. Abdelzaher | Hellas Verona FC | 27 | 38 |
T. Mendy | FC Riyadh | 22 | 39 |
Y. Khasioui | FC Riyadh | 18 | 38 |
G. Djote | FC Makkah #6 | 18 | 38 |
M. Kepagane | FC Al-Mubarraz #3 | 18 | 39 |
Rezultatīva piespēle
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
L. Bennett | FC Riyadh | 29 | 37 |
R. Benichou | SPL Lee Wai Tong | 28 | 39 |
N. Anen | SPL Imperial College | 25 | 38 |
H. Douk | FC Yanbu' al-Bahr | 23 | 39 |
A. Banon | Hellas Verona FC | 22 | 33 |
A. El-Shayeb | Hellas Verona FC | 21 | 34 |
S. Meryrehashtef | FC Al-Madinah | 20 | 37 |
N. Murciano | FC Makkah #6 | 19 | 35 |
P. Meninga | SPL Michael Jackson | 17 | 28 |
G. Elbaz | SPL Michael Jackson | 17 | 30 |
Sausās spēles (Vārtsargi)
Spēlētājs | Komanda | Sausās spēles | S |
---|---|---|---|
J. Lichtenberg | FC Makkah #6 | 24 | 38 |
I. Benattar | SPL Lee Wai Tong | 18 | 39 |
N. Dziwulski | SPL Michael Jackson | 15 | 28 |
G. Ramsamooj | SPL Imperial College | 15 | 34 |
Z. Sabef | FC Al-Madinah | 15 | 39 |
G. Ledley | FC Al-Mubarraz #3 | 15 | 39 |
K. Bakouche | FC Yanbu' al-Bahr | 14 | 39 |
D. Fikre | Al-Nassr Riyadh FC | 13 | 39 |
T. Serero | SPL Michael Jackson | 12 | 18 |
F. Tait | Hellas Verona FC | 10 | 19 |
Dzeltenās kartītes
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
A. Jaquenoud | SPL Michael Jackson | 17 | 0 |
S. Shreeyash | FC Al-Mubarraz #3 | 17 | 28 |
O. Bouscila | SPL Lee Wai Tong | 17 | 0 |
C. Wiseman | FC Khamis Mushayt #3 | 15 | 27 |
V. Tandekar | FC Al-Mubarraz #3 | 15 | 31 |
M. Naia | FC Ha'il #3 | 15 | 35 |
T. Al Habash | FC Ha'il #3 | 14 | 37 |
N. Murciano | FC Makkah #6 | 12 | 35 |
F. Raslan | SPL Imperial College | 10 | 0 |
H. Sadek | FC Al-Madinah #6 | 9 | 0 |
Sarkanās kartītes
Savos vārtos
Spēlētājs | Komanda | S | |
---|---|---|---|
M. Henhenet | FC Makkah #6 | 2 | 38 |
G. Ledley | FC Al-Mubarraz #3 | 2 | 39 |
H. Eza'e | FC Ha'il #3 | 2 | 39 |
T. Lemanea | FC Al-Mubarraz #3 | 2 | 39 |
Z. Faizulaev | FC Qal'at Bishah | 2 | 39 |
K. Krama | FC Khamis Mushayt #3 | 2 | 39 |
S. Shreeyash | FC Al-Mubarraz #3 | 1 | 28 |
Y. Elmasry | FC Ha'il #3 | 1 | 36 |
L. Kiesselbach | Al-Nassr Riyadh FC | 1 | 37 |
S. Al-Temiyat | Hellas Verona FC | 1 | 38 |