Kauss - Čehija 47.sezona
Kauss - Čehija
Turnīrs | Sezona | Čempions |
---|---|---|
Kauss | 84 | |
Kauss | 83 | FK Přestavlky |
Kauss | 82 | FK Přestavlky |
Kauss | 81 | FK Vořechov |
Kauss | 80 | FK Vořechov |
Kauss | 79 | Ostrava Wild Beasts |
Kauss | 78 | FK Přestavlky |
Kauss | 77 | FK Přestavlky |
Kauss | 76 | Ostrava Wild Beasts |
Kauss | 75 | FC Prague #7 |
Kauss | 74 | FC Prague #7 |
Kauss | 73 | FK Přestavlky |
Kauss | 72 | SK Prague |
Kauss | 71 | Ostrava Wild Beasts |
Kauss | 70 | SK Prague |
Kauss | 69 | SK Prague |
Kauss | 68 | SK Prague |
Kauss | 67 | SK Prague |
Kauss | 66 | SK Prague |
Kauss | 65 | SK Prague |
Kauss | 64 | SK Prague |
Kauss | 63 | SK Prague |
Kauss | 62 | SK Prague |
Kauss | 61 | SK Prague |
Kauss | 60 | FK Přestavlky |
Kausa uzvarētājs kvalificējas Līga, Eiropas 48.sezona (2.kvalifikācijas kārta).
Ja kausa ieguvējs ir kvalificējies Čempionu līgai, kausa vieta Kontinetālajā līgā tiek piešķirta komandai līgā, kas nav kvalificējusies Čempionu līgai.