Līga, Dienvidamerikas 55.sezona
Grupu turnīrs
⇩ Kārtas informācija ⇩1.grupa
Komanda | Izsētā komanda* | Punkti | SP | U | N | Z | GV | ZV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
2 | Corvos Laranja | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | |
3 | fc atletico verdolaga | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | |
4 | Hijos de Obdulio FC | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 |
Spēles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
2.grupa
Komanda | Izsētā komanda* | Punkti | SP | U | N | Z | GV | ZV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chivas ARG | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
2 | Ibagué #6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |
3 | Huánuco | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
4 | Avengers | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 |
Spēles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
3.grupa
Komanda | Izsētā komanda* | Punkti | SP | U | N | Z | GV | ZV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate CARP | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2 | Doutrinador | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | |
3 | Domburg | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
4 | Los Lovos | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 |
Spēles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
4.grupa
Komanda | Izsētā komanda* | Punkti | SP | U | N | Z | GV | ZV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Phoenix FC | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | |
2 | Jardim São Paulo | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | |
3 | San Juan Bautista | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | |
4 | Caracas #3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 |
Spēles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
5.grupa
Komanda | Izsētā komanda* | Punkti | SP | U | N | Z | GV | ZV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toros de Letonia | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
2 | Costa Alegre BC | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | |
3 | TheBeastEvolved | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | |
4 | Puente Alto #4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 |
Spēles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
6.grupa
Komanda | Izsētā komanda* | Punkti | SP | U | N | Z | GV | ZV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tandil | 3 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | |
2 | G014N14 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | |
3 | LOS LEPROSOS | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | |
4 | Lomas de Solymar | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 |
Spēles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7.grupa
Komanda | Izsētā komanda* | Punkti | SP | U | N | Z | GV | ZV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sol de Mayo | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | |
2 | FC COTROCENI | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | |
3 | Sukuna | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | |
4 | Liverpool Wanderers | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 |
Spēles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
8.grupa
Komanda | Izsētā komanda* | Punkti | SP | U | N | Z | GV | ZV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Rosario Central | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | |
2 | Limpio | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 7 | |
3 | Juventus Football Club | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 12 | |
4 | FC Remire-Montjoly #3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |
Spēles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
9.grupa
Komanda | Izsētā komanda* | Punkti | SP | U | N | Z | GV | ZV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Dynamo | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | |
2 | FC Nieuw | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
3 | Caracas #2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |
4 | Oruro | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 |
Spēles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
10.grupa
Komanda | Izsētā komanda* | Punkti | SP | U | N | Z | GV | ZV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellin #12 | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | |
2 | NewFreshMeat | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | |
3 | Eagle Bearer | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | |
4 | The king of Manichaeism | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 |
Spēles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
11.grupa
Komanda | Izsētā komanda* | Punkti | SP | U | N | Z | GV | ZV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flojitos de Maschwitz | 4 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | |
2 | Guatire | 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | |
3 | Puskás Ferenc CF | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | |
4 | FC Ganda | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 |
Spēles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
12.grupa
Komanda | Izsētā komanda* | Punkti | SP | U | N | Z | GV | ZV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esfinge fc | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | |
2 | Treinta y Tres | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | |
3 | Paramaribo #14 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | |
4 | Georgetown #5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 18 |
Spēles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Izlozes noteikumi
*Visas komandas, kas ir kvalificējušās ir sadalītas 4 izlozes grozos, balstoties uz klubu koeficientu. Katrā grupā būs pa vienai komandai no katra groza.
Komandas ir sadalītas grozos balstoties uz klubu reitingu. augstāk esošās komandas ir pirmajā grozā, zemāk esošās 4.
Vienas valsts komandas nevar tikt salozētas vienā pārī.
Kvalificēšanās noteikumi.
- Pirmās un otrās vietas ieguvēji kvalificējās izslēgšanas spēlēm.
Grupu turnīra uzvarētāju noteikšana
- Punkti
- Savstarpējie rezultāti (punkti, vārtu starpība, gūtie vārti )
- Vārtu starpība
- Gūtie vārti
- Izbraukumā gūto vārtu skaits
Šī turnīra finālspēle notiks Ibagué #6 piederošajā stadionā.