Duridar Al Nader: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Obercorn | Liga de Luxemburgo [2] | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36 | Obercorn | Liga de Luxemburgo [2] | 37 | 1 | 0 | 5 | 0 |
35 | Obercorn | Liga de Luxemburgo [2] | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 |
34 | Obercorn | Liga de Luxemburgo [2] | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Obercorn | Liga de Luxemburgo [2] | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Obercorn | Liga de Luxemburgo [3.2] | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Obercorn | Liga de Luxemburgo [2] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Obercorn | Liga de Luxemburgo [2] | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29 | Obercorn | Liga de Luxemburgo [3.1] | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Obercorn | Liga de Luxemburgo [3.1] | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 |
28 | Pims Toupetje | Liga de Holanda [3.1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pims Toupetje | Liga de Holanda [3.1] | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 |
26 | Pims Toupetje | Liga de Holanda [3.1] | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 |
25 | Pims Toupetje | Liga de Holanda [3.1] | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Pims Toupetje | Liga de Holanda [3.1] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pims Toupetje | Liga de Holanda [3.1] | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
junio 7 2018 | Obercorn | Ninguno | RSD103 514 |
diciembre 16 2016 | Pims Toupetje | Obercorn | RSD7 940 356 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de Pims Toupetje el día domingo mayo 1 - 13:22.