Wong C: Вработеност
Сезона | Клуб | Лига | Натпревари | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Nonsan | Лига на Ј. Кореја [2] | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Θεσσαλονίκη | Лига на Грција [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Θεσσαλονίκη | Лига на Грција [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Θεσσαλονίκη | Лига на Грција [2] | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Θεσσαλονίκη | Лига на Грција [2] | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Θεσσαλονίκη | Лига на Грција [2] | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Oruro | Лига на Боливија | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Oruro | Лига на Боливија | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | FC Newport #2 | Лига на Велс | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Newport #2 | Лига на Велс | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FC Newport #2 | Лига на Велс | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Newport #2 | Лига на Велс | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Newport #2 | Лига на Велс | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | FC Newport #2 | Лига на Велс | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | FC Newport #2 | Лига на Велс | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Newport #2 | Лига на Велс | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | FC Newport #2 | Лига на Велс | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Paraíso #2 | Лига на Костарика [2] | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 |
32 | Mandji Ebony Star | Лига на Габон | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Real Tashkent FC | Лига на Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Real Tashkent FC | Лига на Узбекистан | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Real Tashkent FC | Лига на Узбекистан | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Real Tashkent FC | Лига на Узбекистан | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 锦州古城 | Лига на Кина [5.1] | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | 锦州古城 | Лига на Кина [6.10] | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Трансфери
Дата | Од клубот | Во клубот | Надомест за трансфер |
---|---|---|---|
Декември 3 2019 | Θεσσαλονίκη | Nonsan | RSD3 012 727 |
Април 16 2019 | Oruro | Θεσσαλονίκη | RSD5 485 600 |
Јануари 29 2019 | FC Newport #2 | Oruro | RSD8 859 520 |
Октомври 23 2017 | Real Tashkent FC | FC Newport #2 | RSD31 595 202 |
Август 29 2017 | Real Tashkent FC | Paraíso #2 (На позајмица) | (RSD168 350) |
Јули 8 2017 | Real Tashkent FC | Mandji Ebony Star (На позајмица) | (RSD120 250) |
Јануари 27 2017 | 锦州古城 | Real Tashkent FC | RSD4 144 400 |
Овој играч беше промовиран од младинскиот центар (ниво 10) од 锦州古城 на Понеделник Ноември 14 - 13:17.