Toni Zarazon: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia [2] | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 |
45 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia [2] | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia [2] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia [2] | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia [2] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia [2] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia [2] | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia [2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Puerto Suarez | Liga de Bolivia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
agosto 21 2019 | Puerto Suarez | Ninguno | RSD637 500 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 1) de Puerto Suarez el día domingo agosto 20 - 02:47.