Fran Alustiza: Вработеност
Сезона | Клуб | Лига | Натпревари | ||
---|---|---|---|---|---|
40 | Sóc Trăng #8 | Лига на Виетнам [2] | 17 | 2 | 0 |
39 | Sóc Trăng #8 | Лига на Виетнам [2] | 24 | 2 | 0 |
38 | Sóc Trăng #8 | Лига на Виетнам [3.1] | 13 | 0 | 0 |
37 | Sóc Trăng #8 | Лига на Виетнам [3.1] | 22 | 1 | 0 |
36 | Sóc Trăng #8 | Лига на Виетнам [3.1] | 21 | 0 | 0 |
35 | Sóc Trăng #8 | Лига на Виетнам [3.1] | 8 | 1 | 0 |
35 | Puntarenas | Лига на Ел Салвадор | 12 | 0 | 0 |
34 | Puntarenas | Лига на Ел Салвадор | 2 | 1 | 0 |
Трансфери
Дата | Од клубот | Во клубот | Надомест за трансфер |
---|---|---|---|
Октомври 19 2018 | Sóc Trăng #8 | Ништо | RSD20 646 577 |
Јануари 6 2018 | Puntarenas | Sóc Trăng #8 | RSD1 603 723 |
Овој играч беше промовиран од младинскиот центар (ниво 10) од Puntarenas на Сабота Декември 2 - 03:47.