Harold Cantley: Вработеност
Сезона | Клуб | Лига | Натпревари | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
57 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото | 7 | 2 | 0 | 0 |
56 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото | 30 | 11 | 0 | 0 |
55 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото | 30 | 11 | 1 | 0 |
54 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото | 30 | 13 | 0 | 0 |
53 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото | 30 | 7 | 0 | 0 |
52 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото [2] | 30 | 16 | 0 | 0 |
51 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото [2] | 30 | 12 | 0 | 0 |
50 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото [2] | 30 | 14 | 0 | 0 |
49 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото [2] | 34 | 17 | 0 | 0 |
48 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото [2] | 30 | 13 | 1 | 0 |
47 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото [2] | 32 | 17 | 0 | 0 |
46 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото [2] | 31 | 11 | 0 | 1 |
45 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото [2] | 27 | 13 | 0 | 0 |
44 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото [2] | 26 | 10 | 0 | 0 |
43 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото [2] | 12 | 4 | 0 | 0 |
42 | FC Butha-Buthe | Лига на Лесото [2] | 31 | 13 | 0 | 0 |
42 | Kisumu | Лига на Јужна Африка | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kisumu | Лига на Јужна Африка | 15 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kisumu | Лига на Јужна Африка | 9 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kisumu | Лига на Јужна Африка | 10 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kisumu | Лига на Јужна Африка | 20 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kisumu | Лига на Јужна Африка | 22 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kisumu | Лига на Јужна Африка | 14 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kisumu | Лига на Јужна Африка | 13 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Дата | Од клубот | Во клубот | Надомест за трансфер |
---|---|---|---|
Декември 11 2018 | Kisumu | FC Butha-Buthe | RSD12 563 127 |
Овој играч беше промовиран од младинскиот центар (ниво 10) од Kisumu на Недела Декември 17 - 02:17.