Krisztián Topor: Вработеност
Сезона | Клуб | Лига | Натпревари | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 |
57 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 32 | 18 | 3 | 0 | 0 |
56 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 33 | 36 | 5 | 0 | 0 |
55 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 29 | 33 | 2 | 0 | 0 |
54 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 32 | 33 | 2 | 3 | 0 |
53 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 33 | 41 | 2 | 0 | 0 |
52 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 |
51 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 32 | 38 | 2 | 0 | 0 |
50 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 |
49 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
48 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 29 | 35 | 2 | 1 | 0 |
47 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 33 | 36 | 2 | 1 | 0 |
46 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 33 | 27 | 1 | 0 | 0 |
45 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 32 | 28 | 2 | 2 | 0 |
44 | NK Vukovar | Лига на Хрватска [4.2] | 33 | 28 | 1 | 1 | 0 |
43 | Kakucs fc | Лига на Унгарија [3.2] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kakucs fc | Лига на Унгарија [3.2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kakucs fc | Лига на Унгарија [2] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kakucs fc | Лига на Унгарија [3.1] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kakucs fc | Лига на Унгарија [3.2] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Дата | Од клубот | Во клубот | Надомест за трансфер |
---|---|---|---|
Март 18 2019 | Kakucs fc | NK Vukovar | RSD13 145 222 |
Овој играч беше промовиран од младинскиот центар (ниво 9) од Kakucs fc на Недела Јули 1 - 18:43.