Paraskevas Lambrinos: Вработеност
Сезона | Клуб | Лига | Натпревари | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
83 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 |
82 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 17 | 1 | 6 | 4 | 0 |
80 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 25 | 0 | 4 | 5 | 0 |
79 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 27 | 0 | 1 | 7 | 0 |
78 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 21 | 0 | 1 | 10 | 0 |
77 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 |
76 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
75 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 27 | 2 | 3 | 4 | 0 |
74 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
73 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
72 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
71 | Kallithéa | Лига на Грција [3.1] | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Трансфери
Дата | Од клубот | Во клубот | Надомест за трансфер |
---|---|---|---|