José Ramón Mansito: Вработеност
Сезона | Клуб | Лига | Натпревари | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Pacifico CS | Лига на Перу [2] | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Pacifico CS | Лига на Перу [2] | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 |
80 | Pacifico CS | Лига на Перу | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 |
79 | Pacifico CS | Лига на Перу [2] | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78 | Pacifico CS | Лига на Перу [2] | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
77 | Pacifico CS | Лига на Перу [2] | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | Pacifico CS | Лига на Перу [2] | 24 | 2 | 0 | 5 | 0 |
75 | Pacifico CS | Лига на Перу [2] | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 |
74 | Pacifico CS | Лига на Перу [2] | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 |
73 | Pacifico CS | Лига на Перу [2] | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | Pacifico CS | Лига на Перу [2] | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
71 | Pacifico CS | Лига на Перу | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Трансфери
Дата | Од клубот | Во клубот | Надомест за трансфер |
---|---|---|---|
Септември 12 2024 | Pacifico CS | Ништо | RSD772 751 |