Will Peppercorn: Вработеност
Сезона | Клуб | Лига | Натпревари | ||
---|---|---|---|---|---|
83 | FC Predators | Лига на Латвија [4.2] | 14 | 0 | 0 |
82 | Farpando FC | Лига на Бразил [2] | 34 | 1 | 0 |
81 | FC Predators | Лига на Латвија [4.2] | 33 | 0 | 0 |
80 | FC Predators | Лига на Латвија [4.2] | 26 | 0 | 0 |
79 | FC Predators | Лига на Латвија [4.2] | 27 | 0 | 0 |
78 | FC Predators | Лига на Латвија [4.2] | 27 | 1 | 0 |
77 | FC Predators | Лига на Латвија [3.1] | 31 | 5 | 0 |
76 | FC Predators | Лига на Латвија [3.1] | 24 | 2 | 0 |
75 | FC Predators | Лига на Латвија [4.3] | 20 | 1 | 0 |
74 | FC Predators | Лига на Латвија [3.1] | 20 | 4 | 0 |
Трансфери
Дата | Од клубот | Во клубот | Надомест за трансфер |
---|---|---|---|
Август 17 2024 | FC Predators | Farpando FC (На позајмица) | (RSD1 856 369) |
Овој играч беше промовиран од младинскиот центар (ниво 12) од FC Predators на Недела Јули 16 - 12:54.