Jamie Broom: Вработеност
Сезона | Клуб | Лига | Натпревари | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Gibraltar United #12 | Лига на Гибралтар [2] | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 |
82 | Gibraltar United #12 | Лига на Гибралтар [2] | 33 | 0 | 1 | 3 | 1 |
81 | Gibraltar United #12 | Лига на Гибралтар [2] | 35 | 0 | 4 | 3 | 0 |
80 | Gibraltar United #12 | Лига на Гибралтар [2] | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 |
79 | Gibraltar United #12 | Лига на Гибралтар [2] | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 |
78 | Gibraltar United #12 | Лига на Гибралтар [2] | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | Gibraltar United #12 | Лига на Гибралтар [2] | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
76 | Gibraltar United #12 | Лига на Гибралтар [2] | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | Gibraltar United #12 | Лига на Гибралтар [2] | 47 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Трансфери
Дата | Од клубот | Во клубот | Надомест за трансфер |
---|---|---|---|