FC Haikou #6
Статистика на играчот
Играч | Години | Клуб | ОН | А | 0 | Картони* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teh-huai Fang | 75 | 540 | 7 | 0 | 0 | 43 | |
2 | Zi-xing Hsaio | 79 | 509 | 54 | 176 | 0 | 151 | |
3 | Mao-you Mo | 79 | 504 | 2 | 1 | 0 | 31 | |
4 | Doug Dewdney | 62 | 458 | 360 | 11 | 0 | 11 | |
5 | Yin-fat Yen | 78 | 453 | 3 | 0 | 1 | 40 | |
6 | Liang Yu-tung | 61 | 442 | 402 | 16 | 0 | 13 | |
7 | Chi-young Mingxia | 82 | 435 | 0 | 0 | 82 | 0 | |
8 | Min Ou | 35 | 400 | 6 | 13 | 0 | 80 | |
9 | Jen-kan Qian | 30 | 385 | 249 | 21 | 0 | 15 | |
10 | Valentin Baudet | 32 | 382 | 4 | 0 | 0 | 54 | |
11 | Huai-yi Lai | 79 | 376 | 7 | 54 | 0 | 76 | |
12 | Shinzo Fujiwara | 73 | 357 | 17 | 74 | 0 | 111 | |
13 | Hung-chang Han | 67 | 328 | 109 | 8 | 0 | 18 | |
14 | Henri Ravarotto | 62 | 307 | 7 | 0 | 0 | 24 | |
15 | Hao Shuang | 29 | 302 | 3 | 0 | 0 | 68 | |
16 | Gi-Su Yun | 30 | 301 | 11 | 45 | 0 | 122 | |
17 | Huai-yi Ziyi | 79 | 291 | 239 | 15 | 0 | 11 | |
18 | Wan-ling Yei | 82 | 288 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
19 | Sheng Huie | 29 | 285 | 4 | 5 | 0 | 43 | |
20 | Mainio Harkovski | 32 | 284 | 90 | 165 | 0 | 90 | |
21 | Jai-guo Gao | 74 | 275 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
22 | Massimo Pertorini | 30 | 261 | 0 | 0 | 74 | 1 | |
23 | Kian-tat Han | 78 | 235 | 5 | 0 | 0 | 18 | |
24 | Shi-fu Leong | 27 | 224 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
25 | Zuo-qian Ngui | 64 | 194 | 1 | 5 | 0 | 38 | |
26 | Quan Joo | 80 | 175 | 17 | 114 | 0 | 24 | |
27 | Lau-po Hoong | 31 | 167 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
28 | Kuei-lin Yep | 28 | 124 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
29 | Rajin Aladrović | 24 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 | Jen-djieh Wan | 69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
31 | Bei Hou | 76 | 61 | 62 | 2 | 0 | 2 | |
32 | Qu-bing An | 21 | 59 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
33 | Yildiray Ergin | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
34 | Raúl Moutinho | 71 | 39 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
35 | Tu-fu Yin | 22 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Boško Kljajić | 23 | 38 | 15 | 20 | 0 | 12 | |
37 | Ling-kung Dung | 24 | 重庆海狼足球队 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ye Geng | 71 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zhuo-cheng Chua | 84 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
40 | Abdulla Akbarov | 22 | Parma FC | 32 | 40 | 3 | 0 | 1 |
41 | Zhao-hui Yeung | 26 | El Chalten | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Yin-reng Men | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | Rolihlahla Grumede | 69 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Xin Qi | 76 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Florentino Almodóvar | 34 | El Chalten | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Pie-qi Kai | 67 | 31 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Lu-fang Thum | 59 | 30 | 3 | 10 | 0 | 6 | |
48 | Jian-ying Teng | 68 | 30 | 4 | 18 | 0 | 1 | |
49 | Ling-lai Cong | 74 | 30 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
50 | Subaru Tayama | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
"Каротони" е вкупниот резултат на број од жолти и црвени картони. Жолтите картони се рачунат како 1 и црвените како 3 поени.