Crimean Tatars FC 1944
Статистика на играчот
Играч | Години | Клуб | ОН | А | 0 | Картони* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branko Nuhbegović | 29 | 590 | 105 | 371 | 0 | 44 | |
2 | Florentino Pelaiz | 37 | 524 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
3 | Tahir Radišević | 29 | 469 | 4 | 14 | 0 | 25 | |
4 | Arda Bey | 106 | 434 | 166 | 16 | 0 | 14 | |
5 | Ismail Birand | 103 | 426 | 18 | 66 | 0 | 75 | |
6 | Onur Toyga | 31 | 雪山飞鹰 | 417 | 0 | 1 | 0 | 28 |
7 | Xiong Hu | 54 | 412 | 223 | 253 | 0 | 26 | |
8 | Barış Manço | 73 | 402 | 27 | 215 | 0 | 60 | |
9 | Ron Hua | 73 | 391 | 1 | 51 | 0 | 18 | |
10 | Oraz Fedorchenko | 61 | 381 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
11 | Ricardo Quintana | 59 | 363 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
12 | Noel Alita | 73 | 360 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
13 | Francis Dinsay | 83 | 356 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
14 | Velio Giri | 29 | 355 | 318 | 15 | 0 | 4 | |
15 | Servet Sancakli | 29 | 347 | 3 | 78 | 0 | 103 | |
16 | Sergio Varquez | 72 | 347 | 36 | 0 | 0 | 12 | |
17 | Devdas Shrikant | 44 | 346 | 0 | 0 | 213 | 1 | |
18 | Arsen Yukhananov | 27 | 335 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
19 | Shalom Bayme | 98 | 327 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
20 | Kondon Fomai | 60 | 323 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
21 | Takamasa Ikeda | 72 | 299 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
22 | Zhong-shu He | 60 | 298 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
23 | Matiu Zuraaba | 75 | 296 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
24 | Yannick Chapland | 71 | 291 | 0 | 0 | 114 | 1 | |
25 | Sy Amara | 82 | 266 | 0 | 0 | 101 | 8 | |
26 | Jean-Francois Gatteaux | 45 | 264 | 33 | 156 | 0 | 42 | |
27 | Toshiyuki Tsucgimoto | 74 | 258 | 2 | 96 | 0 | 90 | |
28 | Caner Tolga | 28 | 257 | 2 | 57 | 0 | 27 | |
29 | Radonja Kozarević | 30 | Siteler 43 | 255 | 69 | 3 | 0 | 6 |
30 | Carl Bohringer | 79 | 248 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
31 | Bernard Billouz | 27 | 246 | 83 | 5 | 0 | 1 | |
32 | Fernando Calostro | 79 | 242 | 4 | 84 | 0 | 22 | |
33 | Namgyal Thapa | 76 | 237 | 0 | 18 | 0 | 23 | |
34 | Fred Tait | 80 | 234 | 0 | 0 | 103 | 2 | |
35 | Velizar Rakinić | 23 | 225 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
36 | Ivan Khartulin | 83 | 225 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
37 | Li-cong Dun | 74 | 214 | 71 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Gokdeniz Inönü | 66 | 213 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
39 | Wia Tugl Otimi | 77 | 212 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
40 | Iher Moradi | 37 | 202 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
41 | Pena Elisara | 72 | 201 | 0 | 29 | 0 | 27 | |
42 | Arnaldo Albors | 59 | 193 | 15 | 110 | 0 | 14 | |
43 | Kenneth Charlot | 79 | 186 | 70 | 1 | 0 | 4 | |
44 | Phillippe Abeille | 81 | 185 | 94 | 2 | 0 | 7 | |
45 | Pakomio Pena | 65 | 181 | 38 | 166 | 0 | 10 | |
46 | Khalig Rajput | 68 | 181 | 3 | 65 | 0 | 43 | |
47 | Filpa Budo | 61 | 180 | 15 | 59 | 0 | 41 | |
48 | Tomass Endzelīns | 66 | 165 | 131 | 4 | 0 | 3 | |
49 | Robert Korczyk | 66 | 159 | 122 | 3 | 0 | 1 | |
50 | Ton Phya | 32 | Doutrinador | 154 | 205 | 5 | 0 | 4 |
"Каротони" е вкупниот резултат на број од жолти и црвени картони. Жолтите картони се рачунат како 1 и црвените како 3 поени.