ANEXY
Статистика на играчот
Играч | Години | Клуб | ОН | А | 0 | Картони* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Ozbourne | 85 | 912 | 0 | 0 | 412 | 5 | |
2 | Eran Abramsky | 59 | 563 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
3 | Owa Molitika | 80 | 557 | 24 | 208 | 0 | 168 | |
4 | Aziz Gozlan | 75 | 534 | 0 | 0 | 297 | 3 | |
5 | Brage By | 61 | 502 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
6 | Ilhan Anar | 59 | 481 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
7 | Alexander Yorke | 73 | 475 | 51 | 189 | 0 | 106 | |
8 | Jan Dieter Hirschauer | 62 | 439 | 350 | 5 | 0 | 16 | |
9 | Amram Sayar | 62 | 429 | 2 | 96 | 0 | 105 | |
10 | Geoff Ikin | 83 | 422 | 7 | 0 | 0 | 29 | |
11 | Billy Crouse | 83 | 415 | 210 | 6 | 0 | 12 | |
12 | Orel Janner | 60 | 407 | 8 | 182 | 0 | 97 | |
13 | Kirupano Pirini | 80 | 379 | 24 | 125 | 0 | 101 | |
14 | Ki-tong Yong-chuan | 75 | 366 | 220 | 4 | 0 | 11 | |
15 | Francis Adrians | 77 | 353 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
16 | Leonel Solivan | 83 | 347 | 5 | 0 | 0 | 30 | |
17 | Efe Yazîcî | 69 | 333 | 0 | 0 | 183 | 2 | |
18 | Mujibuddin Jafar | 75 | 317 | 200 | 2 | 0 | 2 | |
19 | Aviv Pinsker | 75 | 312 | 9 | 181 | 0 | 98 | |
20 | Changa Banga | 71 | 310 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
21 | Ghalib Khay | 72 | 287 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
22 | Musa Demba | 71 | 272 | 1 | 62 | 0 | 39 | |
23 | Dan Xin | 82 | 269 | 4 | 150 | 0 | 100 | |
24 | Ngwazi Seranika | 80 | 268 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
25 | Jokuri Seiuli | 75 | 263 | 0 | 30 | 0 | 54 | |
26 | Álvaro Carriazo | 70 | 260 | 199 | 4 | 0 | 6 | |
27 | Abdou Al Maghreb | 82 | 252 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
28 | Netanel Auerbach | 28 | ovolution | 234 | 69 | 99 | 0 | 85 |
29 | Gidi Kaufman | 71 | 224 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
30 | Gudmund Sørvik | 61 | 223 | 3 | 110 | 0 | 49 | |
31 | Phillippe Zerla | 79 | 223 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
32 | Jarrod Pigman | 74 | 219 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
33 | Stein Theodorsen | 60 | 205 | 0 | 0 | 109 | 0 | |
34 | Ndiaye Rufai | 67 | 204 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
35 | Justo Vieras | 82 | 204 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
36 | Sela Malbim | 29 | Siteler 43 | 196 | 8 | 1 | 0 | 47 |
37 | Aarón Yorke | 68 | 195 | 110 | 2 | 0 | 5 | |
38 | Zakaria Bakech | 26 | [DJB] Moons Back | 181 | 158 | 9 | 0 | 6 |
39 | Joakim Rong | 32 | Bjørnmakt IF ★ | 175 | 7 | 1 | 0 | 41 |
40 | Shalev Sternhell | 78 | 171 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
41 | Ugdada Berioui | 19 | 159 | 5 | 1 | 0 | 15 | |
42 | Jake Cockerell | 24 | 155 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
43 | Oded Aaronovich | 32 | FC Rūda olas | 153 | 5 | 1 | 0 | 41 |
44 | Radosław Wawrzynek | 71 | 153 | 11 | 157 | 0 | 7 | |
45 | Enric Altamirano | 70 | 147 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
46 | Avishi Nachum | 52 | 137 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
47 | Yngve Alsaker | 65 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | Ali Bourakh | 64 | 130 | 57 | 0 | 0 | 4 | |
49 | Amnon Perlman | 67 | 129 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
50 | Hayyan Almoznino | 23 | 124 | 11 | 71 | 0 | 27 |
"Каротони" е вкупниот резултат на број од жолти и црвени картони. Жолтите картони се рачунат како 1 и црвените како 3 поени.