Лига на Аргентина Сезонa 35 [3.1]
Постигнати голови
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
M. Goumba | Bahía Blanca | 43 | 41 |
P. Arenivas | Catamarca | 41 | 37 |
O. Ndiaye | Berazategui #3 | 40 | 38 |
P. Cvitković | Mendoza #6 | 38 | 38 |
N. Araújo | Catamarca | 36 | 37 |
A. Cabriales | Caucete #2 | 35 | 38 |
P. Olstad | Santa Rosa #3 | 31 | 38 |
J. Gärtner | Quilmes | 30 | 32 |
K. Ye | Rawson | 29 | 31 |
I. Gutiérrez de Cossio | La Academia Racing club | 29 | 33 |
Асистенција
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
R. Thompkins | Catamarca | 34 | 35 |
A. Torjman | Bahía Blanca | 29 | 37 |
W. Schürmann | Mendoza #6 | 26 | 36 |
C. Nogueda | Belén de Escobar | 23 | 29 |
W. Spradling | Quilmes | 22 | 33 |
G. Cottard | Rawson | 20 | 37 |
T. Fábián | Caucete #2 | 19 | 36 |
F. De Luigi | Berazategui #3 | 18 | 35 |
J. Felczak | Quilmes | 18 | 36 |
F. Alarde | Bahía Blanca | 18 | 40 |
Непримен гол на натпревар (Голмани)
Играч | Клуб | Непримен гол на натпревар | ОН |
---|---|---|---|
I. Adorno | Once Unidos | 17 | 38 |
F. Shakoori | Catamarca | 15 | 38 |
S. Jémez | SuperXeneiXeS | 15 | 40 |
L. Grimmette | Chivilcoy | 14 | 33 |
I. Halici | Caucete #2 | 14 | 38 |
N. Rezessy | Quilmes | 13 | 37 |
J. Cartwright | Belén de Escobar | 12 | 34 |
M. Tuluceanu | Bahía Blanca | 10 | 42 |
J. Buras | Red and black | 9 | 38 |
T. Meng | La Plata | 9 | 38 |
Број на жолти картони
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
E. Fatasini | Mendoza #6 | 18 | 32 |
M. Suescun | Cordoba #5 | 17 | 33 |
P. Lamela | La Academia Racing club | 14 | 33 |
T. Caneda | Rawson | 13 | 29 |
H. Opa | Caucete #2 | 13 | 33 |
W. Torró | Once Unidos | 13 | 34 |
C. Nogueda | Belén de Escobar | 12 | 29 |
A. Avarca | Coronel Rosales #2 | 11 | 32 |
F. De Luigi | Berazategui #3 | 11 | 35 |
M. Becerril | Cordoba #5 | 11 | 35 |
Број на црвени картони
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
A. Inês | Berazategui #3 | 2 | 33 |
D. Monteros | 9 de Julio | 1 | 0 |
N. Dikerdem | Caucete #2 | 1 | 11 |
W. Yei | Mendoza #6 | 1 | 13 |
M. Almares | Cordoba #5 | 1 | 0 |
C. Valério | Santa Rosa #3 | 1 | 18 |
F. Mojeda | Catamarca | 1 | 0 |
M. Perón | 9 de Julio | 1 | 0 |
M. Sanin | La Plata | 1 | 1 |
M. Bouças | 9 de Julio | 1 | 22 |
Автогол
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
T. Potaka | Coronel Rosales #2 | 3 | 40 |
P. Umaga | Rawson | 2 | 25 |
K. Lai | Santa Rosa #3 | 2 | 33 |
J. Tejeda | Cordoba #5 | 2 | 34 |
F. De Luigi | Berazategui #3 | 2 | 35 |
M. Łabęcki | Red and black | 2 | 37 |
M. Monteros | La Academia Racing club | 2 | 38 |
G. Wiens | Bahía Blanca | 2 | 40 |
D. Puentes-Mata | Caucete #2 | 1 | 20 |
M. Pearman | Chivilcoy | 1 | 25 |