Лига на Англија Сезонa 22 [4.1]
Постигнати голови
Асистенција
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
M. Bloch | Potters Bar Town | 12 | 33 |
J. Large | Wolverhampton City #5 | 8 | 15 |
R. Tēbelis | Thatcham | 4 | 33 |
W. Sharrard | Potters Bar Town | 2 | 33 |
M. Smartman | Potters Bar Town | 2 | 38 |
M. Malter | Potters Bar Town | 1 | 26 |
D. Hebb | Sutherland FC | 1 | 38 |
Y. Hann | Wolverhampton City #5 | 1 | 19 |
Непримен гол на натпревар (Голмани)
Играч | Клуб | Непримен гол на натпревар | ОН |
---|---|---|---|
M. Alkyre | Arsenal Football Club ™ | 9 | 38 |
R. Putnam | Potters Bar Town | 6 | 30 |
O. Mertz | Hatfield Town | 6 | 35 |
K. Moore | Wolverhampton City #5 | 4 | 37 |
Број на жолти картони
Број на црвени картони
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
Y. Ngui | Hatfield Town | 1 | 17 |
M. Bloch | Potters Bar Town | 1 | 33 |
R. Tēbelis | Thatcham | 1 | 33 |
Автогол
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
M. Bloch | Potters Bar Town | 1 | 33 |