Лига на Ниуе Сезонa 83
Постигнати голови
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
B. Chong | Vaiea City FC | 65 | 29 |
S. Rotondo | Vaiea City FC | 52 | 27 |
S. Mazpule | FC Razum | 52 | 29 |
O. Aliyu | Mamata EC | 49 | 29 |
S. Kitchen | Vaiea City FC | 46 | 24 |
V. Avotiņš | GreedDestroysPL | 45 | 27 |
T. Tao | GreedDestroysPL | 43 | 25 |
T. Yellowstone | FC Razum | 42 | 29 |
D. Mulch | F C Sylverpool | 36 | 29 |
E. Soós | Mamata EC | 31 | 27 |
Асистенција
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
B. Mar | Vaiea City FC | 31 | 14 |
J. Arreala | GreedDestroysPL | 30 | 28 |
R. Lacerda | Mamata EC | 29 | 25 |
K. Lockard | Vaiea City FC | 28 | 18 |
R. Stein | GreedDestroysPL | 28 | 27 |
W. Lee | Vaiea City FC | 26 | 13 |
G. Glover | Vaiea City FC | 25 | 18 |
O. Aliyu | Mamata EC | 24 | 29 |
V. Brezacek | FC Razum | 23 | 25 |
T. Arishima | GreedDestroysPL | 22 | 29 |
Непримен гол на натпревар (Голмани)
Играч | Клуб | Непримен гол на натпревар | ОН |
---|---|---|---|
M. Sewell | GreedDestroysPL | 23 | 26 |
Y. Mercouri | GreedDestroysPL | 19 | 20 |
D. Senayanake | FC Razum | 17 | 29 |
R. Trebert | Vaiea City FC | 13 | 20 |
H. Kominika | Mamata EC | 12 | 29 |
O. Carragher | Vaiea City FC | 8 | 9 |
J. Hoebe | Hikutavake #5 | 7 | 25 |
R. Flavigny | F C Sylverpool | 6 | 26 |
T. Iro | F C Sylverpool | 4 | 12 |
U. Mara | FC Razum | 3 | 9 |
Број на жолти картони
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
N. Metten | Mamata EC | 13 | 22 |
B. Lumumba | FC Razum | 11 | 22 |
G. Urbizu | Hikutavake #5 | 10 | 26 |
F. Grazioli | Liku Skywings | 8 | 5 |
A. Adi | GreedDestroysPL | 8 | 26 |
L. Thommana | Liku Skywings | 8 | 27 |
U. Fatani | Liku Skywings | 8 | 20 |
D. Derrick | FC Avatele #18 | 7 | 22 |
S. Goel | FC Avatele #18 | 7 | 23 |
K. Landis | Hikutavake #5 | 7 | 24 |
Број на црвени картони
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
E. Lemanea | FC Avatele #18 | 1 | 3 |
W. Perelini | Liku Skywings | 1 | 10 |
Y. Whiu | FC Avatele #18 | 1 | 12 |
D. Derrick | FC Avatele #18 | 1 | 22 |
M. Przekop | JFA Regional Toi | 1 | 22 |
B. Lumumba | FC Razum | 1 | 22 |
S. Goel | FC Avatele #18 | 1 | 23 |
O. Seiuli | FC Avatele #18 | 1 | 23 |
M. Gerő | F C Sylverpool | 1 | 24 |
K. Landis | Hikutavake #5 | 1 | 24 |
Автогол
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
Q. Lopan | Tamakautoga #5 | 5 | 30 |
N. Ðức Toản | FC Avatele #18 | 2 | 26 |
M. Dillard | FC Avatele #18 | 2 | 29 |
F. Grazioli | Liku Skywings | 1 | 5 |
Ł. Winczewski | JFA Regional Toi | 1 | 22 |
O. Seiuli | FC Avatele #18 | 1 | 23 |
M. Mare | Liku Skywings | 1 | 29 |
A. Pushkar | Mamata EC | 1 | 29 |
D. Senayanake | FC Razum | 1 | 29 |
J. Tisza | F C Sylverpool | 1 | 29 |