Лига на Туркменистан Сезонa 83 [2]
Постигнати голови
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
J. Afonso | FC Cardou #12 | 25 | 15 |
V. Bagry | FC Bäherden | 25 | 15 |
F. Mobuto | FC Ashgabat #35 | 23 | 15 |
A. Avsar | FC Balkanabat #11 | 18 | 15 |
J. Díaz de Cerio | FC Bäherden | 17 | 10 |
F. Quaresma | FC Mary #7 | 12 | 14 |
K. Öykü | FC Serdar | 12 | 14 |
O. Ercan | FC Bäherden | 10 | 13 |
C. Özge | FC Serdar | 9 | 11 |
J. Thien | FC Murgab | 9 | 14 |
Асистенција
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
O. Ercan | FC Bäherden | 22 | 13 |
P. Milov | FC Cardou #12 | 14 | 13 |
V. Bodell | FC Serdar | 12 | 12 |
A. Gmur | FC Balkanabat #11 | 11 | 14 |
E. Uraz | FC Ashgabat #35 | 9 | 14 |
J. Choybalsan | FC Cardou #12 | 6 | 13 |
A. Apithy | FC Mary #7 | 5 | 12 |
M. Lykov | FC Balkanabat #11 | 5 | 13 |
R. Nuri | FC Mary #7 | 5 | 14 |
M. Oskay | FC Murgab | 5 | 14 |
Непримен гол на натпревар (Голмани)
Играч | Клуб | Непримен гол на натпревар | ОН |
---|---|---|---|
A. Trocha | FC Serdar | 9 | 14 |
A. Kereş | FC Serdar | 7 | 11 |
E. Yazîcîoglu | FC Murgab | 7 | 15 |
A. Orbay | FC Mary #7 | 6 | 14 |
T. Sipahi | FC Daşoguz #2 | 6 | 15 |
S. Tatlises | FC Daşoguz #2 | 6 | 15 |
A. Baymatov | FC Mary #3 | 4 | 15 |
A. Vakhidov | Arkadag | 3 | 13 |
K. Gurkan | Arkadag | 3 | 13 |
T. Tuncay | FC Cardou #12 | 2 | 4 |
Број на жолти картони
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
A. Apithy | FC Mary #7 | 8 | 12 |
S. Basirov | FC Bäherden | 7 | 13 |
I. Husanov | Arkadag | 6 | 9 |
O. Akansu | FC Ashgabat #35 | 6 | 13 |
O. Ercan | FC Bäherden | 6 | 13 |
D. Akansu | FC Daşoguz #2 | 6 | 8 |
E. Özge | FC Mary #3 | 5 | 13 |
M. Lykov | FC Balkanabat #11 | 5 | 13 |
R. Birand | FC Daşoguz #2 | 5 | 13 |
A. Kayaci | FC Mary #3 | 5 | 14 |
Број на црвени картони
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
D. Tutubalin | FC Serdar | 1 | 0 |
E. Özge | FC Mary #3 | 1 | 13 |
V. Lampanov | Arkadag | 1 | 4 |
O. Müge | FC Bäherden | 1 | 13 |
T. Khamraev | Arkadag | 1 | 7 |
Автогол
Играч | Клуб | ОН | |
---|---|---|---|
A. Kerimoglu | FC Daşoguz #2 | 1 | 11 |
S. Korutürk | FC Mary #7 | 1 | 14 |
R. Tagirov | FC Ashgabat #35 | 1 | 15 |
C. Kartal | FC Balkanabat #11 | 1 | 15 |