Европски Лига Сезонa 65
Групна фаза
⇩ Прочитајте ги информации за кругот ⇩Група 1
Клуб | Носител* | Поени | ИН | П | Н | З | ДГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Gothiques Amiénois | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | |
2 | Caudal | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | |
3 | FC Pusa | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
4 | Újpest | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 |
Натпревари | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 2
Клуб | Носител* | Поени | ИН | П | Н | З | ДГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falcon fc | 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | |
2 | FC OTB | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | |
3 | SC Braga | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | |
4 | Minor Club | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 |
Натпревари | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 3
Клуб | Носител* | Поени | ИН | П | Н | З | ДГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Recas | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | |
2 | United Rubber Ducks | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | |
3 | Pisa Sporting Club | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
4 | FC Tartu #3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Натпревари | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 4
Клуб | Носител* | Поени | ИН | П | Н | З | ДГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Liepājas Metalurgs | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | |
2 | LZS Nikt | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | |
3 | Amasyaspor FK | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | |
4 | Roni's Team | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 |
Натпревари | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 5
Клуб | Носител* | Поени | ИН | П | Н | З | ДГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | au p'tit bonheur | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Rofl Team | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | |
3 | Olympic Massilia | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
4 | Letterkenny United | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Натпревари | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 6
Клуб | Носител* | Поени | ИН | П | Н | З | ДГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kadıoğlu Gençlik ⭐ | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | |
2 | Biały Legion | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
3 | SV Châtelet #3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 |
Натпревари | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 7
Клуб | Носител* | Поени | ИН | П | Н | З | ДГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axinos | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
2 | FC Tammelan Ryske | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | |
3 | Szirmai Világos | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
4 | FC Titans | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 |
Натпревари | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 8
Клуб | Носител* | Поени | ИН | П | Н | З | ДГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff City FC | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | |
2 | Regnum Croatorum | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | |
3 | İnterstellar | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | |
4 | Nova Gorica | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 |
Натпревари | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 9
Клуб | Носител* | Поени | ИН | П | Н | З | ДГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laachi | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
2 | Le Feu Occulte | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
3 | Szczecin #2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
4 | S L Giga | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Натпревари | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 10
Клуб | Носител* | Поени | ИН | П | Н | З | ДГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayo Manzanares | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
2 | DFK Dainava | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
3 | Skrita sila | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
4 | NextGen FC | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 |
Натпревари | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 11
Клуб | Носител* | Поени | ИН | П | Н | З | ДГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL CAVEDONIA | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | |
2 | Hapoel Tel Aviv | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | |
3 | KS Nurki | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | |
4 | FC Vranov nad Topl'ou | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 |
Натпревари | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 12
Клуб | Носител* | Поени | ИН | П | Н | З | ДГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEC Zwolle | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | |
2 | Gazuza Futebol Clube | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | |
3 | FC ReTards | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | |
4 | Wiener Philharmoniker | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 |
Натпревари | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Правила за ждрепката
*Сите клубови кои се квалификувану за овој круг се поделени во повеќе од 4 садови врз основа на нивниот клубски коефициент. Секоја група ќе се состои од еден клуб од секоја од 4 садови.
Клубовите се поделени околу садовите врз основа на нивниот клубски коефициент. Најсилните клубови се ставени во сад 1 и најслабите клубови во сад 4, итн.
Клубовите од иста земја не можат да се извлечат едни против други во овој круг.
Напредни правила за клубот
- Број 1 и 2 од групната фаза продолжуваат во следниот круг.
Тајбрејкови во групната саза
- Поени
- Меѓусебни резултати (поени, гол разлика, постигнати голови)
- Гол разлика
- Дадени голови
- Број на примени голови во гости
Финалето од овој турник ќе биде одиграно на стадионот на S L Giga.