Bobby Fansler: Loopbaan
Seizoen | Club | Competitie | Wedstrijden | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
52 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
50 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 |
49 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
48 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
45 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | KV Brussel #6 | Competitie van België | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Reading City #2 | Competitie van Engeland | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Reading City #2 | Competitie van Engeland | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | Reading City #2 | Competitie van Engeland | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Reading City #2 | Competitie van Engeland | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Interblock | Competitie van Nieuw-Caledonië [2] | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 |
37 | Reading City #2 | Competitie van Engeland | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Reading City #2 | Competitie van Engeland | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Transfers
Datum | Van team | naar team | Transfersom |
---|---|---|---|
januari 25 2019 | Reading City #2 | KV Brussel #6 | RSD70 337 700 |
mei 15 2018 | Reading City #2 | Interblock (Te leen) | (RSD114 467) |
Deze speler is gepromoveerd uit het jeugdcentrum (niveau 11) van Reading City #2 op donderdag maart 1 - 00:14.