Dĩ An JC
Spelerstatistieken
Speler | Leeftijd | Team | W | A | Nul | Kaarten* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Lam Giang | 35 | Liverpool77 | 480 | 27 | 200 | 0 | 146 |
2 | Nghiêm Thanh Vinh | 77 | 448 | 5 | 43 | 0 | 113 | |
3 | Uông Xuân Khoa | 77 | 429 | 9 | 47 | 0 | 58 | |
4 | Nadeen Sanyukta | 76 | 379 | 22 | 48 | 0 | 116 | |
5 | Khúc Trung Nghĩa | 77 | 372 | 5 | 18 | 0 | 52 | |
6 | Harold Chalk | 74 | 368 | 155 | 14 | 0 | 12 | |
7 | Ninh Chiêu Minh | 30 | 349 | 288 | 7 | 0 | 8 | |
8 | Lữ Hồng Lân | 31 | 329 | 10 | 73 | 0 | 180 | |
9 | Mariano Bogliolo | 78 | 329 | 132 | 12 | 0 | 18 | |
10 | Ketu Lakhani | 64 | 296 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Hamed Correia | 66 | 278 | 0 | 0 | 81 | 1 | |
12 | Zubari Yazid | 67 | 278 | 13 | 3 | 0 | 9 | |
13 | Tawfiq Taymullah | 77 | 250 | 3 | 12 | 0 | 29 | |
14 | Diệp Vân Sơn | 31 | 234 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
15 | Anton Backelin | 39 | 226 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
16 | Tao Shuang | 82 | 216 | 11 | 0 | 0 | 30 | |
17 | Fu-quan Lam | 83 | 213 | 0 | 0 | 74 | 0 | |
18 | Terry Fultz | 66 | 212 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
19 | Torben Christophersen | 29 | 200 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Isakoa Okame | 83 | 198 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Chiah-jen Chiang | 37 | 192 | 0 | 0 | 129 | 3 | |
22 | Dương Minh Hải | 71 | 185 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
23 | Đàm Cảnh | 74 | 181 | 1 | 19 | 0 | 33 | |
24 | Djuradj Vranešević | 29 | 179 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Vương Ngọc Huy | 31 | Huai Yot | 179 | 5 | 34 | 0 | 67 |
26 | Gabin Pithou | 24 | 174 | 2 | 53 | 0 | 65 | |
27 | Nguyễn Tấn | 29 | 168 | 128 | 6 | 0 | 7 | |
28 | Josep Alzuri | 82 | 165 | 8 | 3 | 0 | 13 | |
29 | Paul Audoury | 36 | 158 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Diliza Tfumaindiru | 28 | 140 | 9 | 0 | 0 | 13 | |
31 | Rickson Esperida | 63 | 137 | 161 | 16 | 0 | 4 | |
32 | Thạch Quốc Khánh | 68 | 128 | 2 | 6 | 0 | 24 | |
33 | Stanislav Kazan | 45 | 124 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
34 | Zhi-peng Tsung | 64 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Liam Mold | 23 | 120 | 112 | 6 | 0 | 8 | |
36 | Jero Abi | 76 | 120 | 41 | 100 | 0 | 31 | |
37 | Gui-fei Jia | 60 | 117 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
38 | Valery Kruzhkov | 59 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Khai Meng | 63 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
40 | Subul Wager | 62 | 111 | 5 | 34 | 0 | 34 | |
41 | Ratsami Inchareon | 80 | 109 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
42 | Phi Thành Phương | 72 | 107 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
43 | Sebastien Troufa | 62 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Nijaz Osmičević | 72 | 104 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
45 | Mahu Komugl | 65 | 102 | 0 | 16 | 0 | 3 | |
46 | Aires Rebelo | 66 | 102 | 2 | 47 | 0 | 8 | |
47 | Alvin Harader | 28 | FC Johor Baharu #9 | 100 | 12 | 46 | 0 | 39 |
48 | Văn Quang Triều | 25 | 98 | 10 | 60 | 0 | 40 | |
49 | Eugenio Tejada | 60 | 95 | 4 | 58 | 0 | 24 | |
50 | Demyan Furmanov | 63 | 94 | 1 | 19 | 0 | 20 |
"Kaarten" is de totaalscore van het aantal gele en rode kaarten. Gele kaarten tellen voor 1 en rode kaarten voor 3 punten.