FC Dolisie
Spelerstatistieken
Speler | Leeftijd | Team | W | A | Nul | Kaarten* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Pullan | 33 | 527 | 546 | 26 | 0 | 17 | |
2 | Mauro Duque | 71 | 511 | 445 | 40 | 0 | 10 | |
3 | Phillip Bocande | 66 | 487 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
4 | Bogdan Stelea | 74 | 485 | 0 | 0 | 106 | 0 | |
5 | Ekon Dieng | 66 | 479 | 22 | 63 | 0 | 116 | |
6 | On Hor | 65 | 474 | 0 | 0 | 125 | 1 | |
7 | Jean-Marc Bouchez | 35 | 464 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
8 | Gbadamosi Malèle | 63 | 450 | 7 | 0 | 0 | 26 | |
9 | Stephane Valgaeren | 34 | 439 | 15 | 83 | 0 | 109 | |
10 | Masmud Shabana | 67 | 438 | 3 | 0 | 0 | 54 | |
11 | Othieno Dagne | 37 | 427 | 13 | 1 | 0 | 38 | |
12 | Mathieu Demaret | 31 | 391 | 10 | 49 | 0 | 45 | |
13 | Mahluli Masekela | 35 | 389 | 5 | 0 | 0 | 52 | |
14 | Agustín Amezquita | 71 | 386 | 172 | 20 | 0 | 13 | |
15 | Kuaku Fambaré | 30 | 379 | 10 | 0 | 0 | 41 | |
16 | Awal Al-Jaber | 67 | 354 | 2 | 0 | 0 | 46 | |
17 | Ofato Nori | 73 | 345 | 43 | 105 | 0 | 88 | |
18 | Remy Giradou | 28 | 342 | 343 | 14 | 0 | 38 | |
19 | Jean Paul Morphew | 73 | 341 | 11 | 42 | 0 | 71 | |
20 | Krustio Kaziiski | 73 | 324 | 342 | 18 | 0 | 5 | |
21 | Jung Duen | 84 | 265 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
22 | Albert Arendain | 82 | 248 | 9 | 0 | 0 | 10 | |
23 | Wei-liang Yip | 82 | 237 | 4 | 4 | 0 | 20 | |
24 | Costin Haneş | 86 | 233 | 7 | 0 | 0 | 27 | |
25 | Borja Roig | 76 | 230 | 38 | 128 | 0 | 50 | |
26 | George Garriston | 77 | 212 | 12 | 136 | 0 | 6 | |
27 | Pēteris Al Zarifi | 83 | 196 | 18 | 60 | 0 | 5 | |
28 | Dzigbode Kassé | 72 | 195 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
29 | Wen Cheung | 86 | 190 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
30 | Hon But | 81 | 185 | 16 | 117 | 0 | 31 | |
31 | Stewart Via | 88 | 143 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
32 | Ottah Gomis | 83 | 121 | 2 | 40 | 0 | 11 | |
33 | Bomani Mokone | 25 | 117 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
34 | Aminu Korjie | 32 | 117 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
35 | Adom Malèle | 21 | 85 | 19 | 59 | 0 | 20 | |
36 | Gaël Lepont | 33 | 82 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
37 | Il-Sung Hyun | 75 | 72 | 4 | 60 | 0 | 1 | |
38 | Arthur Elsschot | 21 | 67 | 10 | 1 | 0 | 5 | |
39 | Itang Haal | 23 | 54 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
40 | Liamine Barroch | 85 | 50 | 56 | 4 | 0 | 7 | |
41 | Tawia Demba | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
42 | Przemysław Górzyński | 73 | 36 | 6 | 30 | 0 | 11 | |
43 | Luc Courshesne | 74 | 36 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Jacco Biddaff | 65 | 34 | 47 | 5 | 0 | 1 | |
45 | Yesuto Ponce | 70 | 34 | 4 | 23 | 0 | 11 | |
46 | Kiko Valentín | 71 | 34 | 44 | 3 | 0 | 0 | |
47 | Jasper Maart | 74 | 34 | 37 | 3 | 0 | 5 | |
48 | Feliciano Ballestero | 74 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
49 | Anthony Faulks | 74 | 34 | 1 | 36 | 0 | 2 | |
50 | Kinga Karki | 71 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 |
"Kaarten" is de totaalscore van het aantal gele en rode kaarten. Gele kaarten tellen voor 1 en rode kaarten voor 3 punten.