Competitie van Bulgarije seizoen 83 [2]
Doelpunten gescoord
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
K. Amenmose | Fc BDIN | 22 | 13 |
E. Serény | Chepinets | 22 | 15 |
Á. Sartuche | FC Chukundurs | 20 | 15 |
L. Galović | FC Vaksevo | 18 | 15 |
B. Peshterski | Marek Dupnitca | 16 | 13 |
L. Domuschiev | FC Radecki | 15 | 15 |
M. Sau | FC Athletic | 14 | 14 |
A. Albasini | FC Lokomotiv | 14 | 15 |
S. Azikiwe | Chirpan | 13 | 15 |
I. Obreshkov | FC Lokomotiv | 13 | 15 |
Voorzet
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
P. Canov | Chepinets | 16 | 15 |
X. Sequeiro | FC Vaksevo | 13 | 15 |
A. Caiado | Fc BDIN | 12 | 12 |
Z. Malyarov | FC Lokomotiv | 12 | 15 |
D. Branan | FC Chukundurs | 11 | 14 |
P. Komitov | Chirpan | 10 | 14 |
V. Vanarev | Chepinets | 10 | 15 |
K. O'Connel | Fc BDIN | 9 | 11 |
S. Shamanov | FC Maritza (Tzalapica) | 8 | 14 |
S. Nemtsov | GustoMayna | 8 | 15 |
De nul gehouden (Keepers)
Speler | Team | De nul gehouden | W |
---|---|---|---|
R. Nagy | Lions | 9 | 15 |
M. Depuysselaer | FC Vaksevo | 8 | 15 |
Ž. Osis | Chirpan | 8 | 15 |
M. Bagabzade | FC Vaksevo | 8 | 15 |
W. Alahbi | Fc BDIN | 8 | 15 |
M. Caillebotte | Chepinets | 7 | 15 |
X. Lambrakis | FC Burgas #4 | 5 | 14 |
A. Lilov | FC Radecki | 5 | 15 |
B. Mikhailov | Marek Dupnitca | 4 | 12 |
F. Bandurraga | Marek Dupnitca | 3 | 14 |
Aantal gele kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
A. Gavrilov | Lions | 8 | 12 |
I. Josemi | FC Maritza (Tzalapica) | 8 | 12 |
S. Orakchiev | Fc BDIN | 8 | 11 |
I. Dobelis | FC Burgas #4 | 7 | 13 |
M. Poenaru | GustoMayna | 6 | 12 |
G. Zorlu | FC Plovdiv #9 | 6 | 13 |
K. Naydenov | FC Athletic | 6 | 12 |
M. Özal | FC Lokomotiv | 6 | 14 |
A. Sedillo | FC Athletic | 6 | 11 |
M. Derebanov | Lions | 5 | 0 |
Aantal rode kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
B. Lukanov | Lions | 1 | 0 |
T. Tsankov | GustoMayna | 1 | 11 |
A. Gavrilov | Lions | 1 | 12 |
J. Bluķis | FC Maritza (Tzalapica) | 1 | 12 |
G. Zorlu | FC Plovdiv #9 | 1 | 13 |
N. Dương | FC Chukundurs | 1 | 13 |
V. Liapchev | FC Radecki | 1 | 13 |
V. Kryzhanovskiy | FC Plovdiv #9 | 1 | 14 |
A. Veta | FC Athletic | 1 | 0 |
Eigen doelpunt
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
T. Borev | FC Burgas #4 | 1 | 1 |
T. Peters | GustoMayna | 1 | 12 |
B. Ovcharov | GustoMayna | 1 | 14 |