Competitie van Colombia seizoen 46 [2]
Doelpunten gescoord
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
J. Larsson | Alcoholic Force | 50 | 37 |
O. Diack | Fusagasugá | 33 | 40 |
J. Tejas | Medellín #3 | 33 | 40 |
C. Aranda | Caldas #2 | 29 | 37 |
P. Bocande | Medellin #4 | 27 | 38 |
S. Ying | Girardot | 26 | 37 |
G. Cuéllar | Inter cartago fc | 26 | 38 |
T. Tserendjav | Liverpool Kop | 25 | 24 |
H. Noriz | Medellín #4 | 22 | 36 |
P. Fan | Caldas #2 | 21 | 29 |
Voorzet
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
G. Logar | Fusagasugá | 32 | 41 |
Á. Sostres | Medellín #3 | 29 | 36 |
J. Grimaldo | Anserma | 28 | 34 |
N. Lascasas | Anserma | 28 | 37 |
H. Baumschlager | Santa Marta #3 | 24 | 33 |
J. Maharjan | Anserma | 21 | 33 |
H. Kemalettin | Medellín #3 | 21 | 37 |
M. Palčić | Alcoholic Force | 20 | 37 |
D. Tyamzashe | Inter cartago fc | 18 | 33 |
C. Tizol | Girardot | 17 | 31 |
De nul gehouden (Keepers)
Speler | Team | De nul gehouden | W |
---|---|---|---|
V. Konstantinov | Anserma | 26 | 37 |
C. Azambuja | Fusagasugá | 24 | 42 |
O. Nsue | Liverpool Kop | 17 | 40 |
S. Gabb | Inter cartago fc | 15 | 38 |
Ó. Graveran | Medellin | 14 | 37 |
E. Reus | Alcoholic Force | 14 | 38 |
B. Aramendi | Medellín #3 | 12 | 40 |
Y. Tah | Girardot | 11 | 38 |
H. Nemkul | Medellin #4 | 10 | 34 |
J. Tur | Deportivo Pasto | 8 | 37 |
Aantal gele kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
T. Minobe | Quibdó | 17 | 29 |
N. Harmesaf | Deportivo Pasto | 17 | 31 |
B. Flecha | San Onofre | 15 | 33 |
R. Campaña | Tunja #2 | 14 | 32 |
X. Castelgali | Tunja #2 | 14 | 33 |
O. Kwipi | Medellin #4 | 14 | 34 |
É. Guadagnin | Quibdó | 14 | 35 |
H. Kemalettin | Medellín #3 | 14 | 37 |
K. Kamil | Alcoholic Force | 13 | 32 |
D. Tyamzashe | Inter cartago fc | 13 | 33 |
Aantal rode kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
A. Llorca | Valledupar #3 | 2 | 38 |
A. Soneto | Caldas #2 | 1 | 10 |
D. Deng | Caldas #2 | 1 | 20 |
A. Larraneta | Girardot | 1 | 22 |
T. Minobe | Quibdó | 1 | 29 |
R. Quadros | Sogamoso #2 | 1 | 30 |
K. Brogan | Caldas #2 | 1 | 30 |
H. Travert | Caldas #2 | 1 | 31 |
L. Lancara | Medellin #4 | 1 | 31 |
P. Culebro | Sogamoso #2 | 1 | 32 |
Eigen doelpunt
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
A. Desales | Phoenix FC | 4 | 38 |
J. Jabán Navarro | Sogamoso #2 | 3 | 38 |
G. Alpuin | Santa Marta #3 | 2 | 36 |
G. Claessen | San Onofre | 2 | 36 |
F. Delcerro | Medellín #4 | 1 | 22 |
K. Monfils | Medellin #4 | 1 | 28 |
S. Gualta | Tunja #2 | 1 | 30 |
J. Mandugaro | Tunja #2 | 1 | 31 |
Á. Estien | Medellín #4 | 1 | 31 |
R. Campaña | Tunja #2 | 1 | 32 |