Competitie van Engeland seizoen 30 [4.1]
Doelpunten gescoord
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
M. Saidi-Sief | Scammonden Daoists | 46 | 38 |
K. Mucha | Sooth Sheels | 37 | 36 |
N. Andagalimp | NewCastle FC | 36 | 28 |
A. Koschak | Blackpool #6 | 33 | 38 |
N. Mahfouz | World Rulers | 33 | 38 |
A. Evdokimov | Blackpool #7 | 31 | 37 |
P. Azurdia | Bournemouth City | 31 | 38 |
I. Wright | Birmingham City #7 | 30 | 34 |
X. Ou | Crossharbour Nursery FC | 29 | 38 |
T. Thrower | Plymouth United | 28 | 37 |
Voorzet
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
K. Wan | World Rulers | 37 | 37 |
K. Gustafson | Crossharbour Nursery FC | 23 | 35 |
C. Sin | Ashton-in-Makerfield Town | 23 | 34 |
P. Canovas | Scammonden Daoists | 22 | 36 |
J. Rosala | Aylesford Town | 22 | 26 |
J. Hornillos | NewCastle FC | 18 | 22 |
A. Giannotti | Bournemouth City | 17 | 34 |
T. Sandanger | Sooth Sheels | 16 | 33 |
B. Urdinarán | Blackpool #6 | 14 | 36 |
K. Noreika | NewCastle FC | 13 | 25 |
De nul gehouden (Keepers)
Speler | Team | De nul gehouden | W |
---|---|---|---|
D. Walters | Blackpool #6 | 23 | 40 |
J. Lehman | Birmingham City #7 | 21 | 40 |
K. Arendt | Scammonden Daoists | 16 | 35 |
L. Johannesen | Bournemouth City | 15 | 38 |
H. Dong | Preston United | 14 | 38 |
D. Nowell | World Rulers | 11 | 38 |
J. Cañete | NewCastle FC | 9 | 35 |
D. Gansukh | Plymouth United | 8 | 38 |
T. Ellins | Bournemouth City #4 | 8 | 38 |
M. Hudnall | Huddersfield United | 7 | 38 |
Aantal gele kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
S. Saplajić | Huddersfield United | 16 | 32 |
B. Urdinarán | Blackpool #6 | 14 | 36 |
K. Noreika | NewCastle FC | 13 | 25 |
T. Sandanger | Sooth Sheels | 13 | 33 |
A. Giannotti | Bournemouth City | 13 | 34 |
C. Sin | Ashton-in-Makerfield Town | 13 | 34 |
V. Raitas | Bournemouth City #4 | 12 | 34 |
D. Dodd | Brighouse | 12 | 34 |
M. Toscano | Chatham #2 | 11 | 23 |
V. Saulkalns | NewCastle FC | 11 | 23 |