Competitie van Kiribati seizoen 26 [3.1]
Doelpunten gescoord
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
A. Thiên Lương | FC Arorae #5 | 53 | 37 |
I. Barbarin | FC Abemama | 53 | 39 |
K. Carnahan | FC Kuria | 39 | 39 |
T. Peng | FC Tabiteuea #2 | 35 | 39 |
A. Kai | FC Nikunau #2 | 33 | 39 |
K. Kainaro | FC Nikunau | 29 | 36 |
T. Tieh | FC Marakei #5 | 24 | 39 |
S. Hearne | FC Tabiteuea #4 | 23 | 38 |
S. Vincetić | FC Arorae #5 | 12 | 25 |
Z. Syed | FC Kuria | 10 | 14 |
Voorzet
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
A. Wright | FC Nikunau | 28 | 37 |
H. Topeni | FC Makin #6 | 24 | 33 |
M. Aronson | FC Nonouti #3 | 24 | 35 |
J. Rennell | FC Arorae #5 | 21 | 33 |
M. Kirupano | FC Marakei #5 | 15 | 32 |
M. Faletoese | FC Marakei #5 | 15 | 37 |
M. Abubakar | FC Arorae #5 | 14 | 28 |
W. Yaga | FC Tabiteuea #4 | 14 | 36 |
K. Mori | FC Butaritari #2 | 13 | 35 |
P. Delai | FC Makin #6 | 12 | 27 |
De nul gehouden (Keepers)
Speler | Team | De nul gehouden | W |
---|---|---|---|
Z. Mok | FC Arorae #5 | 11 | 37 |
T. Titip | FC Nikunau #2 | 8 | 39 |
A. Chafai | FC Kuria | 3 | 34 |
P. Lima | FC Tarawa #8 | 3 | 35 |
S. Patanjali | FC Makin #6 | 1 | 26 |
M. Som | FC Butaritari #2 | 1 | 35 |
Y. Xiu | FC Makin #6 | 1 | 39 |
Aantal gele kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
T. Tunui | FC Nikunau | 11 | 27 |
P. Delai | FC Makin #6 | 11 | 27 |
D. Burgnich | FC Abemama | 11 | 32 |
Y. Gaima | FC Tarawa #8 | 11 | 34 |
R. Maepkang | FC Banaba #2 | 11 | 35 |
K. Mori | FC Butaritari #2 | 11 | 35 |
A. Wright | FC Nikunau | 10 | 37 |
M. Kirupano | FC Marakei #5 | 9 | 32 |
S. Tanielu | FC Tabiteuea #2 | 9 | 33 |
M. Abubakar | FC Arorae #5 | 9 | 28 |
Aantal rode kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
J. Rennell | FC Arorae #5 | 2 | 33 |
Y. Owa | FC Nikunau #2 | 1 | 17 |
K. Qiu | FC Arorae #5 | 1 | 12 |
V. Berankis | FC Kuria | 1 | 3 |
P. Delai | FC Makin #6 | 1 | 27 |
R. Maepkang | FC Banaba #2 | 1 | 35 |
T. Maraiwai | FC Butaritari #2 | 1 | 35 |
M. Tin | FC Kuria | 1 | 10 |
O. Teatakan | FC Arorae #5 | 1 | 20 |
J. Hanqing | FC Arorae #5 | 1 | 30 |
Eigen doelpunt
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
P. Vaka | FC Marakei #5 | 2 | 38 |
K. Benga | FC Tabiteuea #2 | 2 | 38 |
M. Falamoe | FC Tabiteuea #4 | 2 | 39 |
Y. Xiu | FC Makin #6 | 2 | 39 |
P. Delai | FC Makin #6 | 1 | 27 |
O. Karadeniz | FC Nikunau | 1 | 28 |
H. Topeni | FC Makin #6 | 1 | 33 |
S. Tanielu | FC Tabiteuea #2 | 1 | 33 |
M. Som | FC Butaritari #2 | 1 | 35 |
T. Imulan | FC Nikunau | 1 | 39 |