Competitie van Roemenie seizoen 25
Doelpunten gescoord
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
A. Senciuc | AC Recas | 40 | 33 |
A. Arcos | CCA Steaua | 25 | 34 |
L. Bourgonje | PeterZhou FC | 22 | 30 |
M. Artimon | FC HDIT | 21 | 33 |
M. Bayme | PeterZhou FC | 18 | 28 |
C. Flecău | Fc Blackart | 16 | 34 |
A. Spirea | AC Recas | 15 | 31 |
V. Mândrean | Mondial București | 14 | 34 |
H. Hwa | AC Recas | 12 | 31 |
J. Michta | RS FC | 12 | 28 |
Voorzet
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
A. Spirea | AC Recas | 30 | 31 |
D. Cozubaş | FC HDIT | 22 | 33 |
Z. Polincaş | FC HDIT | 17 | 29 |
I. Abas | FC Univ Craiova | 14 | 32 |
M. Rogoz | FC HDIT | 10 | 29 |
N. Pesseingimpel | FC Scandurica | 10 | 34 |
Z. Zhan | PeterZhou FC | 9 | 23 |
A. Senciuc | AC Recas | 6 | 33 |
G. Rainea | Mondial București | 6 | 33 |
D. Simu | Tungsten Cluj | 5 | 31 |
De nul gehouden (Keepers)
Speler | Team | De nul gehouden | W |
---|---|---|---|
G. Moredo | FC DAZ | 16 | 34 |
S. Mirza | FC Univ Craiova | 15 | 34 |
S. Neacşu | FC Rapid Micesti | 7 | 33 |
S. Daicovici | AC Recas | 1 | 2 |
F. Sdrobiş | FC Rapid Micesti | 1 | 29 |
Aantal gele kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
Z. Polincaş | FC HDIT | 11 | 29 |
D. Simu | Tungsten Cluj | 9 | 31 |
C. Liseanu | Minerul Baia Mare | 8 | 29 |
D. Neaga | Mondial București | 8 | 25 |
A. Perdigão | Fc olimpia | 7 | 28 |
I. Abas | FC Univ Craiova | 7 | 32 |
E. Kemalettin | CSM Brasov | 6 | 0 |
A. Spirea | AC Recas | 6 | 31 |
G. Rainea | Mondial București | 6 | 33 |
G. Ntheppe | FC Scandurica | 5 | 0 |
Aantal rode kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
Z. Polincaş | FC HDIT | 2 | 29 |
D. Neaga | Mondial București | 2 | 25 |
F. Kiriţă | Venus Oradea | 1 | 0 |
V. Zababakhin | Mondial București | 1 | 2 |
V. Palācis | CCA Steaua | 1 | 0 |
G. Milheiriço | Fc olimpia | 1 | 0 |
M. Bayme | PeterZhou FC | 1 | 28 |
R. Covalciuc | FC Pitesti #2 | 1 | 1 |
J. Sirtoni | Fc olimpia | 1 | 33 |
Eigen doelpunt
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
H. Ploieşteanu | Tungsten Cluj | 1 | 33 |
D. Mangu | Minerul Lupeni | 1 | 19 |