Competitie van Schotland seizoen 84 [2]
Doelpunten gescoord
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
H. Smale | Edinburgh #17 | 3 | 1 |
P. Wooddell | Dumfries #2 | 2 | 1 |
W. Utt | Compton FC | 2 | 1 |
G. Pisine | Perth #5 | 2 | 1 |
D. Mawson | Edinburgh #17 | 2 | 1 |
S. Isgar | Edinburgh #17 | 2 | 1 |
X. Jett | Renfrew | 2 | 1 |
S. Dailey | Dumfries #2 | 2 | 1 |
T. Hanners | Edinburgh #4 | 1 | 1 |
P. Gutman | Compton FC | 1 | 1 |
Voorzet
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
A. Gaekwad | Dumfries #2 | 2 | 1 |
J. Delaitre | Perth #5 | 2 | 1 |
H. Smale | Edinburgh #17 | 2 | 1 |
S. Isgar | Edinburgh #17 | 1 | 1 |
P. Gutman | Compton FC | 1 | 1 |
F. Rascon | Renfrew | 1 | 1 |
W. Muskett | Edinburgh #4 | 1 | 1 |
M. Clisby | Edinburgh #17 | 1 | 1 |
T. Kinsey | Perth #5 | 1 | 1 |
S. Callister | Compton FC | 1 | 1 |
De nul gehouden (Keepers)
Speler | Team | De nul gehouden | W |
---|---|---|---|
K. Larck | Dumfries #2 | 1 | 1 |
T. Ini | Dundee #8 | 1 | 1 |
R. Cutlip | Perth #5 | 1 | 1 |
W. Canedo | Dundee #8 | 1 | 1 |
M. Shopper | Perth #5 | 1 | 1 |
B. Midcap | Dundee | 1 | 1 |
Aantal gele kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
R. Layman | Gretna | 2 | 0 |
G. Kidd | Dundee #8 | 1 | 1 |
P. Gutman | Compton FC | 1 | 1 |
B. Cam | Dundee | 1 | 1 |
M. Bardon | Dundee | 1 | 1 |
B. Baddeley | Glasgow #9 | 1 | 1 |
F. Corey | Falkirk #2 | 1 | 1 |
N. Biser | Edinburgh #4 | 1 | 1 |
J. Delaitre | Perth #5 | 1 | 1 |
G. Linson | Gretna | 1 | 1 |
Aantal rode kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
Eigen doelpunt
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
R. Hamner | Glasgow #9 | 1 | 1 |
T. Celiceo | Edinburgh #17 | 1 | 1 |