Competitie van Somalië seizoen 76
Doelpunten gescoord
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
S. Willcocks | Rainmaker | 92 | 34 |
G. Odumbe | Rainmaker | 67 | 28 |
K. Benga | Rainmaker | 62 | 30 |
T. Luwandi | FC Maalafato | 60 | 34 |
A. Biftu | FC Brikama | 57 | 20 |
J. Duval | Prince--Lin | 57 | 28 |
K. Kogbara | FC Brikama | 56 | 22 |
A. Mwale | FC Brikama | 56 | 17 |
K. Phatipatanawong | Rainmaker | 53 | 24 |
A. Zinsou | FC Brikama | 45 | 13 |
Voorzet
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
F. Clancy | Rainmaker | 96 | 35 |
T. Tambo | Rainmaker | 53 | 32 |
W. Thorne | FC Brikama | 41 | 25 |
H. Toto | FC Brikama | 40 | 17 |
M. Haile-Mariam | FC Brikama | 36 | 26 |
N. Gurnah | Prince--Lin | 34 | 23 |
R. Mitku | Rainmaker | 31 | 26 |
B. Mwanga | Prince--Lin | 30 | 21 |
A. Jitesh | Prince--Lin | 29 | 21 |
M. Assante | FC Brikama | 29 | 25 |
De nul gehouden (Keepers)
Speler | Team | De nul gehouden | W |
---|---|---|---|
H. Inarra | FC Maalafato | 24 | 35 |
L. Copsey | Rainmaker | 18 | 19 |
T. Wakil | Prince--Lin | 17 | 21 |
M. Mungai | FC Mogadishu | 4 | 28 |
T. Tessema | Rainmaker | 3 | 4 |
R. Wandaba | FC Nouakchott #14 | 3 | 35 |
N. Gabra | FC Brikama | 2 | 3 |
O. Seydi | FC Mogadishu #3 | 1 | 13 |
Aantal gele kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
M. Malot | Addis Abeba | 21 | 33 |
E. Teferra | FC Mogadishu #3 | 11 | 29 |
G. Rono | Addis Abeba | 11 | 35 |
S. Garane | FC Berbera #4 | 10 | 30 |
M. Tergat | FC Mogadishu #3 | 10 | 33 |
M. Jumbe | FC Nouakchott #14 | 7 | 30 |
D. Omaswa | FC Mogadishu #3 | 7 | 30 |
F. Mathesius | FC Mogadishu #3 | 7 | 33 |
T. Gebre-Egziabher | FC Mogadishu #3 | 7 | 35 |
B. Mwanga | Prince--Lin | 6 | 21 |
Aantal rode kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
B. de Martino | FC Maalafato | 2 | 26 |
N. Gabra | FC Brikama | 1 | 3 |
T. Ongeri | FC Maalafato | 1 | 0 |
E. Teferra | FC Mogadishu #3 | 1 | 29 |
M. Mengistu | FC Mogadishu | 1 | 33 |
Eigen doelpunt
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
M. Farid | FC Mogadishu #3 | 2 | 35 |
D. Teroitich | Prince--Lin | 1 | 15 |
G. Akii-Bua | Prince--Lin | 1 | 22 |
T. Gebre-Egziabher | FC Mogadishu #3 | 1 | 35 |
L. Wakil | FC Mogadishu | 1 | 35 |