Competitie van Taiwan seizoen 71 [3.2]
Doelpunten gescoord
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
Y. Yu | Apollo | 24 | 33 |
T. Luo | Apollo | 23 | 30 |
X. Ren | Apollo | 19 | 33 |
A. Lum | Apollo | 18 | 33 |
C. Bareau | 自贡超级玛丽 | 17 | 36 |
S. Mushashibo | 自贡超级玛丽 | 13 | 15 |
T. Man | Apollo | 10 | 27 |
M. Meligeni | FC P'ingchen #3 | 9 | 34 |
T. Nosaka | FC Yangmei | 5 | 33 |
R. Kopp | BBBBB | 3 | 33 |
Voorzet
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
M. Meligeni | FC P'ingchen #3 | 49 | 34 |
X. Ren | Apollo | 28 | 33 |
R. Kopp | BBBBB | 19 | 33 |
A. Lum | Apollo | 17 | 33 |
T. Luo | Apollo | 11 | 30 |
S. Ramadge | 自贡超级玛丽 | 10 | 22 |
T. Man | Apollo | 6 | 27 |
A. Ni | Apollo | 6 | 29 |
J. Iseki | 自贡超级玛丽 | 6 | 34 |
A. Du Plessis | 自贡超级玛丽 | 5 | 26 |
De nul gehouden (Keepers)
Speler | Team | De nul gehouden | W |
---|---|---|---|
L. Bao | 自贡超级玛丽 | 9 | 34 |
T. Tian | Apollo | 7 | 18 |
S. Mar | 自贡超级玛丽 | 1 | 1 |
Aantal gele kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
R. Kopp | BBBBB | 10 | 33 |
Q. Mar | 自贡超级玛丽 | 9 | 28 |
J. Iseki | 自贡超级玛丽 | 9 | 34 |
X. Ren | Apollo | 8 | 33 |
S. Yu-tung | FC P'ingchen #3 | 7 | 19 |
T. Nosaka | FC Yangmei | 7 | 33 |
H. Thien | Apollo | 6 | 0 |
L. Yi | 自贡超级玛丽 | 6 | 1 |
M. Meligeni | FC P'ingchen #3 | 6 | 34 |
S. Ramadge | 自贡超级玛丽 | 5 | 22 |
Aantal rode kaarten
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
G. Siu | FC T'aichung #4 | 1 | 0 |
J. Mar | FC T'aichung #4 | 1 | 0 |
Eigen doelpunt
Speler | Team | W | |
---|---|---|---|
J. Pudder | BBBBB | 1 | 27 |
A. Kula | 自贡超级玛丽 | 1 | 33 |