Kut Kubarl: Historie
Sesong | Lag | Liga | Kamper | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | MKE Ankaragücü | Ligaen i Tyrkia | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MKE Ankaragücü | Ligaen i Tyrkia | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Citizen Seducer | Ligaen i Latvia [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Citizen Seducer | Ligaen i Latvia [2] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Citizen Seducer | Ligaen i Latvia [2] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Citizen Seducer | Ligaen i Latvia [2] | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Chapecó | Ligaen i Brasil [3.2] | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Supreme International FC | Ligaen i Tahiti | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overganger
Dato | Fra lag | Til lag | Overgangssum |
---|---|---|---|
mai 17 2018 | MKE Ankaragücü | Ingen | RSD11 692 627 |
februar 5 2018 | Citizen Seducer | MKE Ankaragücü | RSD17 331 873 |
august 27 2017 | Supreme International FC | Citizen Seducer | RSD54 858 241 |
mai 19 2016 | Supreme International FC | Chapecó (På lån) | (RSD149 240) |
Denne spilleren rykket opp fra ungdomsakadamiet (level 10) hos Supreme International FC den lørdag november 7 - 02:53.