François Lafarge: Historie
Sesong | Lag | Liga | Kamper | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | FC Titov Vrbas #3 | Ligaen i Serbia [3.2] | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | FC Titov Vrbas #3 | Ligaen i Serbia [3.2] | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | FC Titov Vrbas #3 | Ligaen i Serbia [2] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Titov Vrbas #3 | Ligaen i Serbia [2] | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | FC Titov Vrbas #3 | Ligaen i Serbia [2] | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | FC Titov Vrbas #3 | Ligaen i Serbia [2] | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | FC Titov Vrbas #3 | Ligaen i Serbia [2] | 36 | 0 | 0 | 3 | 1 |
37 | FC Titov Vrbas #3 | Ligaen i Serbia | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | FC Titov Vrbas #3 | Ligaen i Serbia [2] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Blue Flower | Ligaen i Frankrike [2] | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 |
33 | Blue Flower | Ligaen i Frankrike [2] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Blue Flower | Ligaen i Frankrike [3.1] | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Blue Flower | Ligaen i Frankrike [2] | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Blue Flower | Ligaen i Frankrike [3.1] | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Blue Flower | Ligaen i Frankrike [3.2] | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | Blue Flower | Ligaen i Frankrike [3.2] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Blue Flower | Ligaen i Frankrike [3.2] | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Blue Flower | Ligaen i Frankrike [3.2] | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Blue Flower | Ligaen i Frankrike [3.1] | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 |
24 | Blue Flower | Ligaen i Frankrike [3.1] | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Overganger
Dato | Fra lag | Til lag | Overgangssum |
---|---|---|---|
januar 29 2018 | Blue Flower | FC Titov Vrbas #3 | RSD14 878 504 |
Denne spilleren rykket opp fra ungdomsakadamiet (level 9) hos Blue Flower den torsdag mai 12 - 17:01.