Vilmos Szokolai: Historie
Sesong | Lag | Liga | Kamper | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [4.3] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [4.3] | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 |
44 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [3.2] | 34 | 12 | 0 | 2 | 0 |
43 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [3.2] | 34 | 21 | 1 | 2 | 0 |
42 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [4.1] | 29 | 41 | 1 | 0 | 0 |
41 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [4.1] | 31 | 39 | 4 | 3 | 0 |
40 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [3.1] | 34 | 17 | 0 | 1 | 0 |
39 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [4.1] | 34 | 42 | 4 | 0 | 0 |
38 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [3.2] | 34 | 27 | 1 | 2 | 0 |
37 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [3.2] | 34 | 28 | 2 | 2 | 0 |
36 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [3.2] | 60 | 22 | 4 | 2 | 0 |
35 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [3.2] | 53 | 29 | 4 | 1 | 0 |
34 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [3.2] | 35 | 27 | 2 | 2 | 0 |
33 | FC Suceava #7 | Ligaen i Romania [3.2] | 29 | 16 | 2 | 0 | 0 |
32 | Szirmai Világos | Ligaen i Ungarn | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Szirmai Világos | Ligaen i Ungarn | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Szirmai Világos | Ligaen i Ungarn | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Szirmai Világos | Ligaen i Ungarn | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overganger
Dato | Fra lag | Til lag | Overgangssum |
---|---|---|---|
juli 28 2019 | FC Suceava #7 | Ingen | RSD1 388 016 |
august 27 2017 | Szirmai Világos | FC Suceava #7 | RSD16 440 720 |
Denne spilleren rykket opp fra ungdomsakadamiet (level 10) hos Szirmai Világos den søndag januar 29 - 19:00.