Oliver Bibić: Historie
Sesong | Lag | Liga | Kamper | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | FC Janja | Ligaen i Bosnia-Hercegovina [3.1] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | FC Janja | Ligaen i Bosnia-Hercegovina [3.1] | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
36 | FC Janja | Ligaen i Bosnia-Hercegovina [2] | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | FC Janja | Ligaen i Bosnia-Hercegovina [3.1] | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Janja | Ligaen i Bosnia-Hercegovina [3.1] | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Janja | Ligaen i Bosnia-Hercegovina [3.1] | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | FC Janja | Ligaen i Bosnia-Hercegovina [3.1] | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | FC Janja | Ligaen i Bosnia-Hercegovina [3.1] | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Overganger
Dato | Fra lag | Til lag | Overgangssum |
---|---|---|---|
juni 7 2018 | FC Janja | Ingen | RSD10 000 |