To Sak: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [4.2] | 18 | 0 | 8 | 7 | 0 |
45 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [4.2] | 29 | 0 | 7 | 12 | 0 |
44 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [4.2] | 31 | 1 | 9 | 5 | 1 |
43 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [4.2] | 34 | 0 | 8 | 14 | 1 |
42 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [3.2] | 37 | 0 | 3 | 8 | 0 |
41 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [3.2] | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
40 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [4.4] | 27 | 0 | 5 | 6 | 0 |
39 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [4.4] | 38 | 2 | 10 | 7 | 0 |
38 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [4.2] | 30 | 2 | 9 | 10 | 0 |
37 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [3.2] | 31 | 0 | 4 | 11 | 0 |
36 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [4.2] | 35 | 2 | 11 | 6 | 0 |
35 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [4.2] | 36 | 0 | 7 | 4 | 2 |
34 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [4.2] | 27 | 1 | 2 | 5 | 0 |
33 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [4.2] | 24 | 0 | 8 | 6 | 0 |
32 | Hanoi #32 | Liga de Vietnam [3.1] | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 |
31 | Hong Kong #31 | Liga de Hong Kong [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
agosto 1 2019 | Hanoi #32 | Ninguno | RSD1 181 694 |
julio 4 2017 | Hong Kong #31 | Hanoi #32 | RSD1 208 000 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 8) de Hong Kong #31 el día lunes junio 19 - 00:04.