Đàm Thành Ðệ: Historie
Sesong | Lag | Liga | Kamper | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Buôn Ma Thuột #6 | Ligaen i Vietnam [5.5] | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | Buôn Ma Thuột #6 | Ligaen i Vietnam [5.2] | 37 | 12 | 0 | 0 |
39 | Buôn Ma Thuột #6 | Ligaen i Vietnam [5.2] | 39 | 14 | 0 | 0 |
38 | Buôn Ma Thuột #6 | Ligaen i Vietnam [4.4] | 30 | 2 | 0 | 0 |
37 | Buôn Ma Thuột #6 | Ligaen i Vietnam [5.5] | 33 | 8 | 0 | 0 |
36 | Buôn Ma Thuột #6 | Ligaen i Vietnam [5.5] | 39 | 11 | 0 | 0 |
35 | Buôn Ma Thuột #6 | Ligaen i Vietnam [5.5] | 33 | 1 | 0 | 0 |
34 | Buôn Ma Thuột #6 | Ligaen i Vietnam [5.8] | 40 | 9 | 0 | 0 |
33 | Buôn Ma Thuột #6 | Ligaen i Vietnam [5.8] | 39 | 7 | 0 | 0 |
32 | Buôn Ma Thuột #6 | Ligaen i Vietnam [5.8] | 33 | 9 | 0 | 0 |
Overganger
Dato | Fra lag | Til lag | Overgangssum |
---|---|---|---|
januar 1 2019 | Buôn Ma Thuột #6 | Ingen | RSD676 157 |