Niall Helmick: Kamper


TidMotstanderResultatPoengMesterskapPosisjonMålKort
tirsdag august 13 - 19:04jm FC Kingston #19 U210-93jm U21-ligaRCB
mandag august 12 - 19:04jm FC Kingston #19 U210-63jm U21-ligaRCB
lørdag august 10 - 11:05jm FC Portmore #11 U214-03jm U21-ligaRCB
fredag august 9 - 11:01jm FC Kingston #19 U214-03jm U21-ligaLWB
onsdag august 7 - 14:02jm FC Portmore #11 U211-23jm U21-ligaRCB
tirsdag august 6 - 02:02jm FC Portmore #9 U210-73jm U21-ligaRCB
søndag august 4 - 08:05jm FC Kingston #3 U211-53jm U21-ligaRCB
lørdag august 3 - 08:01jm FC Kingston #3 U211-53jm U21-ligaRCB
torsdag august 1 - 11:01jm FC Portmore #9 U217-13jm U21-ligaLWBMålMål
onsdag juli 31 - 20:03jm Negril Beach U212-00jm U21-ligaLWB
mandag juli 29 - 11:04jm FC Portmore #11 U215-03jm U21-ligaLWBGult kort
søndag juli 28 - 11:04jm FC Portmore #11 U214-03jm U21-ligaRCB
fredag juli 26 - 14:01jm FC Portmore #11 U211-23jm U21-ligaRCB
torsdag juli 25 - 11:01jm FC Portmore #11 U217-03jm U21-ligaRCBMål
tirsdag juli 23 - 02:02jm FC Portmore #9 U210-43jm U21-ligaLWB
mandag juli 22 - 19:04jm FC Kingston #19 U210-63jm U21-ligaLWBMålMål
lørdag juli 20 - 20:01jm Negril Beach U213-10jm U21-ligaLWB
fredag juli 19 - 14:02jm FC Portmore #11 U211-53jm U21-ligaLWB
onsdag juli 17 - 11:01jm FC Kingston #19 U219-03jm U21-ligaLWB
tirsdag juli 16 - 11:01jm FC Portmore #11 U213-03jm U21-ligaRCB
søndag juli 14 - 11:02jm FC Kingston #19 U219-03jm U21-ligaRCB
lørdag juli 13 - 02:02jm FC Portmore #9 U210-43jm U21-ligaRCB
torsdag juli 11 - 14:01jm FC Portmore #11 U210-53jm U21-ligaRCB
onsdag juli 10 - 19:03jm FC Kingston #19 U210-103jm U21-ligaRCB
mandag juli 8 - 02:03jm FC Portmore #9 U210-73jm U21-ligaLWB