Goldfish
Spillerstatistikk
Spiller | Alder | Lag | KS | A | 0 | Kort* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ope Faka'osifolau | 80 | 708 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
2 | Connor Maffey | 62 | 583 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
3 | Mei-shio Chu | 78 | 566 | 4 | 162 | 0 | 59 | |
4 | Uzmir Amar | 59 | 557 | 0 | 0 | 162 | 0 | |
5 | Joe Roth | 75 | 541 | 7 | 1 | 0 | 18 | |
6 | Kosey Wahnoun | 74 | 531 | 0 | 0 | 273 | 1 | |
7 | Dương Thái Ðức | 63 | 515 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
8 | Trình Trí Hữu | 62 | 512 | 3 | 0 | 0 | 59 | |
9 | Matt Brightman | 80 | 512 | 108 | 345 | 0 | 67 | |
10 | Lâm Trung Hải | 71 | 511 | 1 | 27 | 0 | 45 | |
11 | Johnatan Artunghi | 71 | 492 | 39 | 342 | 0 | 86 | |
12 | Fenuku Banaim | 82 | 475 | 1 | 0 | 122 | 3 | |
13 | Boakye Marino | 70 | 437 | 332 | 8 | 0 | 4 | |
14 | Phó Tấn Khang | 72 | 424 | 2 | 0 | 0 | 34 | |
15 | Buikhu Messoudi | 77 | 422 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Vinnie Nosler | 69 | 378 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
17 | Sayed Koriche | 74 | 374 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
18 | Alper Görez | 72 | 345 | 3 | 109 | 0 | 12 | |
19 | Hà An Tâm | 70 | 340 | 2 | 0 | 0 | 37 | |
20 | Doãn Quốc Hiển | 65 | 325 | 0 | 22 | 0 | 169 | |
21 | Tăng Tường Lĩnh | 83 | 307 | 19 | 2 | 0 | 19 | |
22 | Lucas Hedley | 36 | Riviere-Pilote | 306 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Cengiz Yazîcî | 95 | 306 | 0 | 0 | 167 | 0 | |
24 | Muhend Piryawaza | 71 | 298 | 2 | 73 | 0 | 24 | |
25 | Chang Lau | 75 | 294 | 182 | 3 | 0 | 12 | |
26 | Quách Bảo An | 78 | 294 | 7 | 0 | 0 | 20 | |
27 | Jak Sheung | 34 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Đào Ðông Hải | 73 | 273 | 1 | 39 | 0 | 134 | |
29 | An Thiên Lương | 75 | 272 | 160 | 8 | 0 | 5 | |
30 | Dương Thanh Thiên | 27 | 224 | 239 | 6 | 0 | 4 | |
31 | Milan Ilieva | 35 | Alexandroúpolis | 204 | 11 | 161 | 0 | 2 |
32 | Uông Khải Tâm | 77 | 199 | 4 | 1 | 0 | 34 | |
33 | Moon Aat | 33 | FC Ningbo #3 | 181 | 3 | 88 | 0 | 11 |
34 | Jeaki Song | 39 | Askøy FK | 172 | 19 | 104 | 0 | 30 |
35 | Lại Tân Long | 78 | 160 | 0 | 27 | 0 | 75 | |
36 | Lý Gia Phong | 65 | 150 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
37 | Khairi Wardi | 36 | TGV speed FC | 142 | 1 | 0 | 0 | 19 |
38 | Hugo Sobrino | 76 | 132 | 45 | 1 | 0 | 2 | |
39 | Horiuchi Nakao | 59 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Phạm Cao Kỳ | 21 | 122 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
41 | Iabi Bahari | 78 | 113 | 2 | 48 | 0 | 37 | |
42 | Jin-Hien You | 34 | FC Sofia #4 | 111 | 14 | 104 | 0 | 3 |
43 | Kiyonaga Kajiwara | 33 | FC COTROCENI | 108 | 5 | 49 | 0 | 19 |
44 | Marat Paraskin | 35 | Singapore FC #5 | 105 | 2 | 16 | 0 | 54 |
45 | Mason Acelet | 34 | 97 | 75 | 1 | 0 | 0 | |
46 | Phạm Nhân Nghĩa | 21 | 95 | 77 | 2 | 0 | 0 | |
47 | Seti Azuelos | 75 | 94 | 2 | 25 | 0 | 24 | |
48 | Nguyễn Thiên Trí | 19 | 91 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
49 | Tyler O'Reilly | 38 | 91 | 3 | 22 | 0 | 38 | |
50 | Rafał Neubauer | 81 | 87 | 0 | 17 | 0 | 10 |
"Kort" er den totale scoren for antall røde og gule kort. Rødt er 3 poeng og gult 1 poeng.