Ligaen i Vietnam sesong 48 [5.1]
Mål skåret
Spiller | Lag | KS | |
---|---|---|---|
N. Lampone | My Tho #7 | 48 | 39 |
D. Quốc Hiển | Hanoi | 36 | 38 |
N. Thành Vinh | Hanoi #17 | 33 | 36 |
T. Gia Nghị | Bac Lieu #2 | 31 | 37 |
K. Kovacikov | Hai Phong #5 | 29 | 39 |
A. Ben Benaoum | Phan Thiet #4 | 28 | 39 |
Đ. Minh Hưng | Ho Chi Minh City #46 | 27 | 38 |
S. Ariyanuntaka | Nam Dinh | 24 | 38 |
N. Tấn Tài | Hanoi #17 | 22 | 35 |
L. Phương Triều | Buôn Ma Thuột #8 | 21 | 36 |
Assist
Spiller | Lag | KS | |
---|---|---|---|
K. Meas | Ca Mau #3 | 35 | 35 |
G. Gershin | Bac Lieu #2 | 28 | 36 |
D. Quốc Hiển | Hanoi | 27 | 38 |
C. Hoài Đức | Hanoi #44 | 25 | 34 |
D. Lập Thành | My Tho #7 | 22 | 31 |
K. Deushi | Buôn Ma Thuột #8 | 22 | 34 |
Đ. Danh Văn | Thanh Hoa #3 | 20 | 36 |
P. Minh Thuận | Ho Chi Minh City #46 | 18 | 35 |
Z. Teboul | Buôn Ma Thuột #8 | 15 | 32 |
Q. Chấn | Nam Dinh | 15 | 34 |
Rent bur (Keepere)
Spiller | Lag | Rent bur | KS |
---|---|---|---|
N. Lam Phương | Thanh Hoa #3 | 22 | 39 |
T. Hải Bằng | Thanh Hoa #3 | 20 | 36 |
N. Phatipatanawong | Nam Dinh | 20 | 41 |
S. Adel | Nam Dinh | 20 | 41 |
N. Văn Bình | Hanoi #44 | 11 | 39 |
T. Viết Sơn | Hanoi | 10 | 39 |
K. Kantawong | Hai Phong #5 | 4 | 39 |
N. Thanh Vinh | Thành Phố Cao Bằng | 3 | 39 |
V. Kanvinde | Buôn Ma Thuột #8 | 2 | 39 |
P. Quốc Trường | Ho Chi Minh City #46 | 1 | 12 |
Antall gule kort
Spiller | Lag | KS | |
---|---|---|---|
D. Nhân Sâm | Ho Chi Minh City #20 | 22 | 32 |
C. Hoài Đức | Hanoi #44 | 18 | 34 |
V. Thành | Hanoi | 16 | 32 |
P. Hồng Sơn | Thành Phố Cao Bằng | 14 | 29 |
M. Grootenhuijs | Hanoi #17 | 13 | 28 |
T. Gia Lập | Ho Chi Minh City #46 | 13 | 33 |
Z. Teboul | Buôn Ma Thuột #8 | 12 | 32 |
Q. Chấn | Nam Dinh | 12 | 34 |
J. Mubarak | My Tho #7 | 12 | 35 |
G. Gershin | Bac Lieu #2 | 12 | 36 |
Antall røde kort
Selvmål
Spiller | Lag | KS | |
---|---|---|---|
P. Sutabuhr | Hai Phong #5 | 4 | 39 |
Y. Ben-Ozen | Ca Mau #3 | 2 | 38 |
M. Viegas | Thành Phố Cao Bằng | 2 | 38 |
T. Ngọc Khang | Thanh Hoa #3 | 1 | 13 |
N. Thiên Ðức | Buôn Ma Thuột #8 | 1 | 27 |
L. Hồ Nam | Thành Phố Cao Bằng | 1 | 31 |
D. Nhân Sâm | Ho Chi Minh City #20 | 1 | 32 |
D. Thuận | Bac Lieu #2 | 1 | 35 |
Đ. Khắc Vũ | Ca Mau #3 | 1 | 36 |
M. Thanh Tuấn | Buôn Ma Thuột #8 | 1 | 36 |