Kopol Tunui: Historia kariery
Sezon | Klub | Liga | Mecze | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Changchun #14 | Liga Chiny [6.5] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Changchun #14 | Liga Chiny [7.21] | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Changchun #14 | Liga Chiny [7.21] | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
37 | Changchun #14 | Liga Chiny [7.21] | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Changchun #14 | Liga Chiny [7.21] | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35 | Changchun #14 | Liga Chiny [7.21] | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Changchun #14 | Liga Chiny [6.8] | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Changchun #14 | Liga Chiny [6.1] | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Changchun #14 | Liga Chiny [6.1] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Changchun #14 | Liga Chiny [6.2] | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Changchun #14 | Liga Chiny [6.2] | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Changchun #14 | Liga Chiny [6.16] | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 |
28 | Rangers | Liga Hongkong [3.2] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rangers | Liga Hongkong [2] | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Rangers | Liga Hongkong [3.2] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rangers | Liga Hongkong [2] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rangers | Liga Hongkong [2] | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Bologna FC 1909 | Liga Samoa | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Bologna FC 1909 | Liga Samoa | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Transfery
Data | Z klubu | Do klubu | Kwota transferu |
---|---|---|---|
styczeń 27 2017 | Rangers | Changchun #14 | RSD13 617 046 |
maj 14 2016 | Bologna FC 1909 | Rangers | RSD15 258 000 |
Ten zawodnik został wypromowany dnia sobota luty 6 - 01:36 z akademii klubu Bologna FC 1909 (z poziomu 10).