Ricky Creswell: Historia kariery
Sezon | Klub | Liga | Mecze | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Virvar | Liga Dania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Virvar | Liga Dania | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Virvar | Liga Dania | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
39 | Virvar | Liga Dania | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 |
38 | Virvar | Liga Dania | 30 | 2 | 12 | 1 | 0 |
37 | Virvar | Liga Dania | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 |
37 | Sidney Town FC | Liga Stany Zjednoczone | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 |
36 | Sidney Town FC | Liga Stany Zjednoczone | 33 | 1 | 27 | 10 | 0 |
35 | Sidney Town FC | Liga Stany Zjednoczone | 35 | 2 | 26 | 8 | 0 |
34 | Sidney Town FC | Liga Stany Zjednoczone | 35 | 3 | 27 | 5 | 0 |
33 | Sidney Town FC | Liga Stany Zjednoczone | 34 | 4 | 27 | 9 | 0 |
32 | Sidney Town FC | Liga Stany Zjednoczone | 35 | 1 | 18 | 10 | 0 |
31 | Sidney Town FC | Liga Stany Zjednoczone | 25 | 2 | 8 | 6 | 0 |
30 | Sidney Town FC | Liga Stany Zjednoczone | 22 | 1 | 8 | 7 | 0 |
29 | Sidney Town FC | Liga Stany Zjednoczone | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 |
28 | Sidney Town FC | Liga Stany Zjednoczone | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 |
27 | Sidney Town FC | Liga Stany Zjednoczone | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 |
26 | ⭐ PSV Eindhoven ⭐ | Liga Holandia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FC Olaine #2 | Liga Łotwa [4.2] | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
25 | Supreme International FC | Liga Tahiti | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Supreme International FC | Liga Tahiti | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Supreme International FC | Liga Tahiti | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Supreme International FC | Liga Tahiti | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Transfery
Data | Z klubu | Do klubu | Kwota transferu |
---|---|---|---|
kwiecień 17 2018 | Sidney Town FC | Virvar | RSD13 739 850 |
październik 15 2016 | ⭐ PSV Eindhoven ⭐ | Sidney Town FC | RSD30 520 000 |
wrzesień 26 2016 | FC Olaine #2 | ⭐ PSV Eindhoven ⭐ | RSD21 160 170 |
sierpień 26 2016 | Supreme International FC | FC Olaine #2 | RSD23 819 202 |
Ten zawodnik został wypromowany dnia Środa luty 24 - 08:08 z akademii klubu Supreme International FC (z poziomu 10).