Panos Christou: Historia kariery

SezonKlubLigaMeczeOŻKCK
57gr Athens #10gr Liga Grecja [3.1]8200
56gr Athens #10gr Liga Grecja [3.1]30800
55gr Athens #10gr Liga Grecja [4.2]301400
54gr Athens #10gr Liga Grecja [3.1]28500
53gr Athens #10gr Liga Grecja [3.1]29500
52gr Athens #10gr Liga Grecja [3.1]30400
51gr Athens #10gr Liga Grecja [4.1]3011 200
50gr Athens #10gr Liga Grecja [4.3]341100
49gr Athens #10gr Liga Grecja [4.3]30400
48gr Athens #10gr Liga Grecja [4.3]29500
47gr Athens #10gr Liga Grecja [4.3]27600
46gr Athens #10gr Liga Grecja [4.3]3010 300
45gr Athens #10gr Liga Grecja [4.3]30800
44gr Athens #10gr Liga Grecja [4.3]3011 100
43gr Athens #10gr Liga Grecja [4.3]301000
42gr Athens #10gr Liga Grecja [4.3]29900
41gr Athens #10gr Liga Grecja [4.3]30200
40fr Olympic Massiliafr Liga Francja [3.2]32000
39fr Olympic Massiliafr Liga Francja [3.2]31000
38ma MPL Queens Park Rangersma Liga Maroko32000
37ma MPL Queens Park Rangersma Liga Maroko24000
36ma MPL Queens Park Rangersma Liga Maroko31000
35gr Pátrai #5gr Liga Grecja [2]4010

Transfery

DataZ klubuDo klubuKwota transferu
październik 17 2018fr Olympic Massiliagr Athens #10RSD13 116 459
lipiec 2 2018ma MPL Queens Park Rangersfr Olympic MassiliaRSD7 734 401
styczeń 29 2018gr Pátrai #5ma MPL Queens Park RangersRSD2 485 200

Ten zawodnik został wypromowany dnia Środa styczeń 3 - 18:18 z akademii klubu gr Pátrai #5 (z poziomu 10).