Bobang Chiluba: Historia kariery
Sezon | Klub | Liga | Mecze | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | FC Oslo #7 | Liga Norwegia [2] | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 |
63 | FC Oslo #7 | Liga Norwegia | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
62 | FC Oslo #7 | Liga Norwegia | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
62 | FC Mäntylä | Liga Finlandia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | FC Mäntylä | Liga Finlandia [2] | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
60 | FC Mäntylä | Liga Finlandia [2] | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
59 | FC Mäntylä | Liga Finlandia [2] | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
57 | Reykjavík #6 | Liga Islandia | 23 | 37 | 3 | 0 | 0 |
56 | Reykjavík #6 | Liga Islandia | 31 | 55 | 1 | 2 | 0 |
55 | Reykjavík #6 | Liga Islandia | 31 | 62 | 4 | 1 | 0 |
54 | Reykjavík #6 | Liga Islandia | 33 | 67 | 2 | 0 | 0 |
53 | Reykjavík #6 | Liga Islandia | 33 | 63 | 1 | 0 | 0 |
52 | Reykjavík #6 | Liga Islandia | 32 | 53 | 0 | 0 | 0 |
51 | Dark to Dawn | Liga Wyspy Cooka | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
50 | Dark to Dawn | Liga Wyspy Cooka | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
49 | Dark to Dawn | Liga Wyspy Cooka | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
48 | George old boys | Liga Argentyna | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47 | FC Ngerulmud | Liga Palau | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 |
46 | Dark to Dawn | Liga Wyspy Cooka | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Dark to Dawn | Liga Wyspy Cooka | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FC Bishkek #8 | Liga Kirgistan | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 |
43 | Dark to Dawn | Liga Wyspy Cooka | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | MingKeYuan | Liga Chiny [4.2] | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | MingKeYuan | Liga Chiny [3.1] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | MingKeYuan | Liga Chiny [3.1] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | MingKeYuan | Liga Chiny [3.1] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfery
Data | Z klubu | Do klubu | Kwota transferu |
---|---|---|---|
październik 17 2021 | FC Mäntylä | FC Oslo #7 | RSD5 171 087 |
czerwiec 4 2021 | Reykjavík #6 | FC Mäntylä | RSD5 214 711 |
maj 12 2020 | Dark to Dawn | Reykjavík #6 | RSD73 728 001 |
październik 19 2019 | Dark to Dawn | George old boys (Wypożyczenie) | (RSD4 323 150) |
sierpień 28 2019 | Dark to Dawn | FC Ngerulmud (Wypożyczenie) | (RSD3 593 363) |
marzec 25 2019 | Dark to Dawn | FC Bishkek #8 (Wypożyczenie) | (RSD711 112) |
styczeń 29 2019 | MingKeYuan | Dark to Dawn | RSD35 272 612 |
Ten zawodnik został wypromowany dnia wtorek sierpień 7 - 13:44 z akademii klubu MingKeYuan (z poziomu 12).