Colchester City #2
Estadísticas de jugador
Jugador | Edad | Equipo | PJ | A | - | Tarjetas* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fermín Fitero | 36 | 550 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Wembe Habre | 53 | 484 | 58 | 270 | 0 | 28 | |
3 | Micah Buckler | 75 | 450 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
4 | Teodoro Candanoza | 54 | 444 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Lusala Tengelei | 34 | 418 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
6 | Cláudio Grilo | 35 | 415 | 436 | 42 | 0 | 12 | |
7 | Jay Hurst | 37 | 379 | 31 | 240 | 0 | 19 | |
8 | Graeme Crandle | 65 | 346 | 156 | 1 | 0 | 4 | |
9 | Geoff Bachelor | 62 | 346 | 8 | 176 | 0 | 61 | |
10 | Dennis Wise | 66 | 343 | 2 | 106 | 0 | 98 | |
11 | Pablo Córcoles | 86 | 331 | 2 | 65 | 0 | 61 | |
12 | Billy Conkling | 70 | 316 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
13 | Beddis Elgendy | 91 | 310 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
14 | Oscar Ready | 77 | 305 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
15 | Ksawery Cichecki | 79 | 304 | 0 | 56 | 0 | 29 | |
16 | Ricardo Boza | 69 | 303 | 1 | 0 | 1 | 37 | |
17 | Albert Ðorđević | 88 | 301 | 164 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Roland Carvat | 95 | 296 | 0 | 0 | 113 | 0 | |
19 | Moisés Aguiar | 62 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Tapfuma Makonese | 73 | 286 | 0 | 37 | 0 | 41 | |
21 | Mátyás Futács | 35 | Fc Pamacs | 285 | 140 | 19 | 0 | 3 |
22 | Ricardo Arceo | 32 | 281 | 155 | 244 | 0 | 10 | |
23 | Chin-yau Chio | 67 | 279 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
24 | Maepkang Fa'amasino | 71 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Ken Hotvedt | 62 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Craig Aldin | 31 | 258 | 0 | 5 | 0 | 19 | |
27 | Tommy Hennicke | 74 | 251 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
28 | Tommy Adriaansz | 86 | 247 | 0 | 0 | 71 | 0 | |
29 | Cristóbal Oneta | 31 | 241 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
30 | Ray Metten | 71 | 237 | 10 | 62 | 0 | 21 | |
31 | Farhan Mehendale | 80 | 234 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
32 | Ferris Worthington | 32 | Inazuma Eleven | 232 | 2 | 38 | 0 | 17 |
33 | Evgeni Kabulov | 74 | 225 | 82 | 1 | 0 | 5 | |
34 | Máté Éles | 55 | 224 | 164 | 0 | 0 | 2 | |
35 | Tarun Sagdo | 61 | 222 | 0 | 17 | 0 | 46 | |
36 | Pierre-Yves Le Mevel | 83 | 222 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
37 | Du Tsung | 58 | 221 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
38 | Max Blunt | 65 | 218 | 1 | 18 | 0 | 19 | |
39 | Ostap Illarionov | 30 | 217 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
40 | Alex Fourget | 78 | 217 | 0 | 0 | 94 | 0 | |
41 | Will Gambrill | 76 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Joseph Lewison | 74 | 206 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
43 | Liann-wei Yeh | 76 | 205 | 4 | 53 | 0 | 58 | |
44 | Gaj Šimunić | 68 | 202 | 1 | 71 | 0 | 51 | |
45 | Mou Tsu | 29 | 200 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
46 | Fraser Harader | 60 | 200 | 2 | 41 | 0 | 33 | |
47 | Colin Pigg | 69 | 199 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
48 | Jason Bulmer | 62 | 191 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
49 | Ming-yu Chow | 31 | 188 | 124 | 38 | 0 | 3 | |
50 | Dragomir Mikhailov | 44 | Reggio di Calabria FC | 188 | 0 | 0 | 0 | 28 |
"Tarjetas" es la suma total de las tarjetas amarillas y rojas. Las amarillas cuentan como 1 punto, las rojas como 3 puntos.