FC Guilin #8
Statystyki
Zawodnik | Wiek | Drużyna | M | A | O | Kartki* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xin Lew | 77 | 550 | 349 | 21 | 0 | 39 | |
2 | Wei-liang Gong | 73 | 542 | 4 | 0 | 0 | 42 | |
3 | Lan Bek | 70 | 540 | 0 | 0 | 93 | 1 | |
4 | Dai-lin Dung | 74 | 535 | 0 | 0 | 65 | 6 | |
5 | Peter Burgess | 70 | 526 | 97 | 297 | 0 | 166 | |
6 | Sit Tang | 71 | 475 | 9 | 51 | 0 | 124 | |
7 | Tohaku Tsushima | 34 | 439 | 361 | 18 | 0 | 13 | |
8 | Ze-min Kuo-Chang | 65 | 434 | 373 | 22 | 0 | 15 | |
9 | Tao Yin | 33 | 426 | 306 | 20 | 0 | 5 | |
10 | Jin Gu | 82 | 425 | 6 | 0 | 0 | 60 | |
11 | Run-ming Thum | 80 | 424 | 307 | 23 | 0 | 15 | |
12 | Nam-Gung Ga | 34 | 392 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
13 | Yao-bang Thean | 82 | 354 | 6 | 1 | 0 | 52 | |
14 | Rudolf Broch | 78 | 337 | 44 | 141 | 0 | 80 | |
15 | An-yan Gong | 30 | 336 | 14 | 106 | 0 | 108 | |
16 | Chun-mei Ling | 29 | 318 | 6 | 1 | 0 | 35 | |
17 | Tango Aya | 29 | 304 | 14 | 115 | 0 | 99 | |
18 | Guo Pao | 30 | 303 | 4 | 65 | 0 | 79 | |
19 | Wing Pan | 28 | 302 | 14 | 109 | 0 | 123 | |
20 | Tsing Sheh | 30 | 295 | 12 | 2 | 0 | 30 | |
21 | Fei-hsien Pi | 73 | 277 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
22 | Shang-de Chen | 33 | 263 | 4 | 55 | 0 | 39 | |
23 | Jung-Oh Nam | 81 | 253 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
24 | Zhi-huan Kwan | 28 | 247 | 9 | 1 | 0 | 31 | |
25 | Ming-an Guo | 74 | 233 | 3 | 29 | 0 | 101 | |
26 | Ye-qing Qian | 37 | 228 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
27 | Bang-xao Sa | 28 | 204 | 0 | 0 | 29 | 1 | |
28 | Essel Neare | 65 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Atsumori Kasuse | 80 | 179 | 34 | 105 | 0 | 8 | |
30 | Lung Pi | 30 | 160 | 5 | 0 | 0 | 33 | |
31 | Luo-lang Zheng | 27 | 157 | 52 | 6 | 0 | 3 | |
32 | Qi-chen Han | 66 | 138 | 4 | 1 | 0 | 17 | |
33 | Bill Dye | 75 | 127 | 13 | 63 | 0 | 12 | |
34 | Yin-xiang Jiangchuan | 26 | 112 | 1 | 6 | 0 | 17 | |
35 | Basirun Imad | 72 | 111 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
36 | Ning-qing Chu | 79 | 81 | 1 | 12 | 0 | 8 | |
37 | Gu Jue | 65 | 78 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
38 | Liu Mak | 61 | 75 | 21 | 63 | 0 | 22 | |
39 | Wei-liang Jue | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
40 | Wan-hua Yong-chuan | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Jit Kaige | 43 | 32 | 27 | 2 | 0 | 0 | |
42 | Jan-Willem Mis | 59 | 32 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
43 | Shi-ping Kao | 67 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Gamal Barda | 59 | 28 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
45 | Hsien-feng Kwok | 65 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
46 | Hirokazu Sayuki | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
47 | Joy-shan Jue | 64 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
48 | Tian-yun Yo | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Joo-Bong Kim | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Sumiteru Eto | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Kartki" to suma wszystkich otrzymanych żółtych i czerwonych kartek. Żółte liczone są jako 1 punkt, czerwone jako 3.