YNWA_Sibyl 91
Statystyki
Zawodnik | Wiek | Drużyna | M | A | O | Kartki* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Sisler | 75 | 831 | 0 | 0 | 545 | 2 | |
2 | Geoff Matthess | 70 | 686 | 181 | 633 | 0 | 23 | |
3 | Kelvin Billups | 62 | 590 | 9 | 1 | 0 | 17 | |
4 | Marcus Seay | 76 | 588 | 25 | 1 | 2 | 11 | |
5 | Babu Limo | 66 | 557 | 0 | 0 | 415 | 4 | |
6 | Arthur Collet | 63 | 535 | 116 | 546 | 0 | 86 | |
7 | Keraja Mhely | 67 | 491 | 589 | 20 | 0 | 29 | |
8 | Javed Viral | 40 | 490 | 0 | 0 | 357 | 2 | |
9 | Thomas Packer | 78 | 488 | 687 | 25 | 0 | 10 | |
10 | Frans Tranberg | 61 | 483 | 22 | 263 | 0 | 36 | |
11 | Bernardo Modesto | 70 | 482 | 569 | 31 | 0 | 7 | |
12 | Rasmi Said | 64 | 470 | 579 | 17 | 0 | 6 | |
13 | Malaki Meninga | 80 | 451 | 16 | 0 | 0 | 7 | |
14 | Wilfred Konchesky | 66 | 442 | 15 | 0 | 1 | 17 | |
15 | Wole Gnininvi | 70 | 441 | 34 | 203 | 0 | 40 | |
16 | Mark New | 72 | 430 | 12 | 0 | 0 | 10 | |
17 | Andre Verstappen | 72 | 430 | 6 | 7 | 2 | 31 | |
18 | Lovre Bačić | 64 | 429 | 5 | 15 | 2 | 26 | |
19 | Davy Reust | 74 | 426 | 21 | 213 | 0 | 46 | |
20 | Mick Doles | 78 | 419 | 26 | 270 | 0 | 40 | |
21 | Ewan Burman | 87 | 415 | 56 | 279 | 0 | 31 | |
22 | Ricky Blanchflower | 78 | 404 | 27 | 3 | 0 | 14 | |
23 | Amar Kishen | 77 | 398 | 80 | 317 | 0 | 27 | |
24 | Armend Bajrami | 62 | 366 | 10 | 0 | 0 | 31 | |
25 | Wayaasi Shokroon | 89 | 366 | 21 | 216 | 0 | 27 | |
26 | Tiaki Kepagane | 31 | 360 | 884 | 12 | 0 | 8 | |
27 | Yahya Abeassis | 61 | 357 | 398 | 15 | 0 | 5 | |
28 | Xander Garbett | 60 | 343 | 15 | 6 | 0 | 30 | |
29 | Frank Bale | 90 | 338 | 62 | 6 | 0 | 29 | |
30 | Sretoje Radonjić | 60 | 337 | 10 | 0 | 1 | 22 | |
31 | Freddie Messer | 73 | 327 | 14 | 0 | 0 | 15 | |
32 | Dougie Threader | 89 | 318 | 325 | 10 | 0 | 8 | |
33 | Gareth Balderson | 30 | 310 | 44 | 306 | 0 | 61 | |
34 | Gang-sheng Da | 53 | 310 | 0 | 0 | 246 | 0 | |
35 | Kyle Hewes | 34 | Universitarios Fc | 308 | 509 | 7 | 0 | 3 |
36 | Lenny Leleu | 36 | 299 | 535 | 19 | 0 | 4 | |
37 | Mick Diamond | 30 | 295 | 30 | 279 | 0 | 52 | |
38 | Badrak Eljam | 88 | 289 | 24 | 5 | 1 | 25 | |
39 | Falco Consiglio | 90 | 286 | 0 | 0 | 216 | 0 | |
40 | Ka-pa Meng | 28 | 271 | 19 | 1 | 1 | 5 | |
41 | Inārs Rubcovs | 28 | 269 | 130 | 308 | 0 | 12 | |
42 | Edo Grahovac | 29 | 267 | 29 | 290 | 0 | 17 | |
43 | Tytus Pankiewicz | 78 | 263 | 15 | 2 | 0 | 14 | |
44 | Tyson O'Brien | 78 | 261 | 64 | 147 | 0 | 39 | |
45 | Seth Ocheltree | 64 | 260 | 8 | 97 | 0 | 28 | |
46 | Dougie Shane | 32 | heavens light | 258 | 426 | 9 | 0 | 20 |
47 | Jeff Downes | 76 | 258 | 9 | 125 | 0 | 35 | |
48 | Yaroslav Rakhimov | 29 | 256 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
49 | Colin Hamrick | 61 | 256 | 246 | 12 | 0 | 3 | |
50 | Matej Spacek | 72 | 251 | 268 | 15 | 0 | 3 |
"Kartki" to suma wszystkich otrzymanych żółtych i czerwonych kartek. Żółte liczone są jako 1 punkt, czerwone jako 3.